Челси (ж) — Арсенал
Финальный счёт 1:0 — Челси (ж) против Арсенал в Лига чемпионов (ж) · Мир (01.04.2026, 1/4 финала). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
16 событий · хронологический порядок
-
Замена
Арсенал
-
Карточка
Челси (ж)
-
Замена
Челси (ж)
Вышел S. BaltimoreВышел на замену E. Cuthbert -
Замена
Челси (ж)
Вышел N. CharlesВышел на замену K. Buchanan -
Карточка
Челси (ж)
-
Карточка
Арсенал
-
Замена
Арсенал
-
Замена
Арсенал
Вышел S. HolmbergВышел на замену E. Fox -
VAR
Арсенал
S. Blackstenius (Goal Disallowed - offside) -
Замена
Арсенал
Вышел Laia CodinaВышел на замену Mariona Caldentey -
Замена
Челси (ж)
Вышел W. KapteinВышел на замену K. Walsh -
Замена
Арсенал
Вышел F. MaanumВышел на замену S. Blackstenius -
Карточка
Арсенал
Неизвестный игрок -
Гол
Челси (ж)
S. Nüsken (Normal Goal) -
Карточка
Челси (ж)
Неизвестный игрок -
Карточка
Челси (ж)
Неизвестный игрок
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 98 | 1 | — | 24 | 4 | 18 | 2 | — | 4 | 0 0 | ||
| 2 | 20 | 98 | — | 1 | 13 | 2 | 7 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 22 | 98 | — | — | 61 | 1 | 47 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 4 | 10 | 98 | — | — | 44 | 2 | 36 | 1 | — | 2 | 1 0 | ||
| 5 | 5 | 98 | — | — | 50 | 1 | 44 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 6 | 24 | 98 | — | — | 52 | — | 42 | — | 4 | — | 0 0 | ||
| 7 | 2 | 98 | — | — | 37 | — | 28 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 8 | 21 | 38 | — | — | 18 | — | 16 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 12 | 98 | — | — | 30 | 2 | 25 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 26 | 60 | — | — | 38 | — | 34 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 30 | 84 | — | — | 38 | — | 34 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 18 | 14 | — | — | 8 | 1 | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 8 | 60 | — | — | 24 | — | 19 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 17 | 38 | — | — | 16 | — | 13 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 84 | — | — | 45 | — | 39 | — | — | 6 | 0 0 | ||
| 2 | 14 | 98 | — | — | 24 | — | 13 | — | 4 | — | 0 0 | ||
| 3 | 7 | 46 | — | — | 16 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 2 | 69 | — | — | 20 | 1 | 17 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 15 | 69 | — | — | 17 | — | 15 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 6 | 9 | 29 | — | — | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 0 0 | ||
| 7 | 12 | 14 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 8 | 23 | 98 | — | — | 22 | 4 | 16 | 2 | — | 3 | 0 0 | ||
| 9 | 11 | 98 | — | — | 36 | 1 | 26 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 24 | 52 | — | — | 20 | — | 16 | — | — | 2 | 1 0 | ||
| 11 | 31 | 29 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 19 | 98 | — | — | 34 | 1 | 29 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 3 | 98 | — | — | 36 | 2 | 27 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 10 | 98 | — | — | 27 | — | 23 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 15 | 25 | 84 | — | — | 16 | 2 | 12 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 16 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Челси (ж) · 4-1-4-1 vs Арсенал · 4-2-3-1
- 24 H. Hampton GK
- 5 Veerle Buurman DF
- 22 L. Bronze DF
- 2 E. Carpenter DF
- 12 A. Thompson MF
- 6 S. Nüsken MF
- 10 L. James MF
- 20 S. Kerr FW
- 17 S. Baltimore MF
- 21 N. Charles DF
- 18 W. Kaptein MF
- 14 D. van Domselaar GK
- 11 K. McCabe DF
- 3 L. Wubben-Moy DF
- 10 K. Little MF
- 19 C. Foord MF
- 23 A. Russo MF
- 24 T. Hinds DF
- 9 B. Mead FW
- 31 S. Holmberg DF
- 5 Laia Codina DF
- 12 F. Maanum MF
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 60' E. Cuthbert S. Baltimore
- 60' K. Buchanan N. Charles
- 84' K. Walsh W. Kaptein
- 45'+1 S. Catley T. Hinds
- 69' O. Smith B. Mead
- 69' E. Fox S. Holmberg
- 84' Mariona Caldentey Laia Codina
- 84' S. Blackstenius F. Maanum
Замены по ходу матча
- 60' E. Cuthbert S. Baltimore
- 60' K. Buchanan N. Charles
- 84' K. Walsh W. Kaptein
Запасные
Замены по ходу матча
- 45'+1 S. Catley T. Hinds
- 69' O. Smith B. Mead
- 69' E. Fox S. Holmberg
- 84' Mariona Caldentey Laia Codina
- 84' S. Blackstenius F. Maanum
Запасные
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.