Шальке 04 — Динамо
Финальный счёт 2:2 — Шальке 04 против Динамо в 2. Бундеслига · Германия (07.02.2026, тур 21). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
17 событий · хронологический порядок
-
Карточка
Динамо
-
Замена
Шальке 04
Вышел A. AouchicheВышел на замену C. Gomis -
Гол
Шальке 04
E. Džeko (Normal Goal) -
Замена
Динамо
Вышел V. VermeijВышел на замену C. Daferner -
Замена
Динамо
Вышел N. FrölingВышел на замену J. Lemmer -
Замена
Динамо
Вышел B. BobzienВышел на замену N. Hauptmann -
Карточка
Шальке 04
-
Гол
Шальке 04
E. Džeko (Normal Goal) -
Замена
Шальке 04
-
Замена
Динамо
Вышел K. FaberВышел на замену J. Sterner -
Замена
Динамо
Вышел S. KutschkeВышел на замену J. Çeka -
Замена
Шальке 04
Вышел H. KuruçayВышел на замену M. N'Diaye -
Гол
Динамо
H. Kuruçay (Own Goal) -
Замена
Шальке 04
Вышел Felipe SánchezВышел на замену R. Schallenberg -
Карточка
Шальке 04
-
Карточка
Динамо
-
Гол
Динамо
T. Keller (Normal Goal)
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 71 | 2 | 0 | 15 | 3 | 5 | 2 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 23 | 90 | — | 1 | 24 | 1 | 19 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 24 | 45 | — | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 43 | 90 | — | 0 | 45 | — | 36 | — | — | 3 | 1 0 | ||
| 5 | 16 | 76 | — | 0 | 21 | — | 18 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 21 | 90 | — | 0 | 25 | — | 16 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 7 | 1 | 90 | — | 0 | 29 | — | 19 | — | 1 | — | 0 0 | ||
| 8 | 25 | 90 | — | 0 | 49 | 1 | 34 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 9 | 6 | 81 | — | 0 | 32 | 1 | 25 | 1 | — | 2 | 1 0 | ||
| 10 | 2 | 9 | — | 0 | 8 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 7 | 45 | — | 0 | 5 | — | 4 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 9 | 19 | — | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 19 | 90 | — | 0 | 30 | 2 | 22 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 5 | 90 | — | 0 | 30 | 1 | 16 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 15 | 4 | 14 | — | 0 | 4 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 |
Paul Friedrich Pöpperl
Pöpperl
|
46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 90 | 1 | 0 | 65 | 2 | 51 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 7 | 75 | — | 0 | 18 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 19 | 90 | — | 0 | 58 | 1 | 38 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 13 | 90 | — | 0 | 71 | — | 56 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 20 | 24 | — | 0 | 9 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 2 | 15 | — | 0 | 4 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 7 | 16 | 24 | — | 0 | 3 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 33 | 57 | — | 0 | 13 | — | 7 | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 6 | 90 | — | 0 | 37 | — | 30 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 10 | 8 | 90 | — | 0 | 35 | — | 29 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 11 | 1 | 90 | — | 0 | 58 | — | 43 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 12 | 27 | 66 | — | 0 | 12 | — | 11 | — | — | 2 | 1 0 | ||
| 13 | 9 | 33 | — | 0 | 7 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 10 | 66 | — | 0 | 25 | 1 | 21 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 32 | 75 | — | 0 | 34 | 1 | 27 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 16 | 30 | 15 | — | 0 | 5 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 17 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 46' C. Gomis A. Aouchiche
- 71' E. Džeko M. Sylla
- 76' M. N'Diaye H. Kuruçay
- 81' R. Schallenberg Felipe Sánchez
- 57' C. Daferner V. Vermeij
- 66' J. Lemmer N. Fröling
- 66' N. Hauptmann B. Bobzien
- 75' J. Sterner K. Faber
- 75' J. Çeka S. Kutschke
Замены по ходу матча
- 46' C. Gomis A. Aouchiche
- 71' E. Džeko M. Sylla
- 76' M. N'Diaye H. Kuruçay
- 81' R. Schallenberg Felipe Sánchez
Замены по ходу матча
- 57' C. Daferner V. Vermeij
- 66' J. Lemmer N. Fröling
- 66' N. Hauptmann B. Bobzien
- 75' J. Sterner K. Faber
- 75' J. Çeka S. Kutschke
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.