Ход матча
Все события в хронологическом порядке
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Список отсортирован по вкладу в матч: сначала голы и голевые передачи, затем оценка, сейвы, удары и удары в створ, ключевые передачи, точность и число пасов, отборы. Игрок №1 в каждой таблице — лучший по этой модели среди своей команды. Запасные без игровых минут перечислены в конце.
Сортировка по вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 82 | 3 | 0 | 18 | 6 | 15 | 5 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 7 | 89 | — | 2 | 49 | 3 | 39 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 24 | 90 | — | 0 | 38 | 1 | 33 | 1 | — | 3 | 1 0 | ||
| 4 | 5 | 90 | — | 0 | 41 | 1 | 36 | 1 | — | 5 | 0 0 | ||
| 5 | 17 | 90 | — | 0 | 50 | — | 48 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 6 | 4 | 90 | — | 0 | 44 | — | 40 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 27 | 90 | — | 0 | 35 | — | 30 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 9 | 90 | — | 0 | 33 | — | 25 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 34 | 90 | — | 0 | 31 | — | 16 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 10 |
O. Aydın
Aydın
зап
|
70 | 24 | — | 0 | 10 | — | 7 | — | — | — | 0 0 | |
| 11 |
S. Cherif
Cherif
зап
|
26 | 8 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 12 | 22 | 90 | — | 0 | 36 | — | 30 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 20 | 66 | — | 0 | 17 | 3 | 12 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 11 | 1 | — | — | 0 | 2 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 61 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 1 | — | 3 | 0 0 | ||
| 2 | 88 | 90 | — | 1 | 46 | 1 | 37 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 3 | 16 | 90 | — | 0 | 54 | — | 40 | — | 6 | — | 0 0 | ||
| 4 | 8 | 90 | — | 0 | 53 | 1 | 48 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 7 | 90 | — | 0 | 32 | 1 | 29 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 6 | 5 | 90 | — | 0 | 52 | — | 50 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 |
Ivan Brnić
Brnić
зап
|
77 | 29 | — | 0 | 7 | 2 | 7 | — | — | — | 0 0 | |
| 8 |
Onur Ergün
Ergün
зап
|
4 | 29 | — | 0 | 24 | — | 23 | — | — | 2 | 0 0 | |
| 9 | 10 | 16 | — | 0 | 3 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 20 | 61 | — | 0 | 26 | — | 22 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 11 | 3 | 45 | — | 0 | 18 | — | 16 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 12 | 91 | 61 | — | 0 | 13 | 1 | 6 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 42 | 90 | — | 0 | 29 | — | 25 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 |
Ousseynou Ba
Ba
зап
|
27 | 45 | — | 0 | 24 | — | 23 | — | — | 2 | 1 0 | |
| 15 | 9 | 29 | — | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 14 | 74 | — | 0 | 18 | 2 | 9 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 |
Onur Bulut
Bulut
зап
|
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
- 34 M. Günok GK
- 22 Levent Mercan DF
- 24 Jayden Oosterwolde DF
- 4 Çağlar Söyüncü DF
- 27 Nélson Semedo DF
- 17 N. Kanté MF
- 5 İ. Yüksek MF
- 9 K. Aktürkoğlu MF
- 70 O. Aydın FW
- 26 S. Cherif FW
- 11 E. Álvarez MF
- 16 Muhammed Şengezer GK
- 88 Kazımcan Karataş DF
- 5 Léo Duarte DF
- 42 Ömer Ali Şahiner DF
- 8 Olivier Kemen MF
- 7 Yusuf Sarı MF
- 27 Ousseynou Ba DF
- 77 Ivan Brnić FW
- 4 Onur Ergün MF
- 9 Davie Selke FW
- 10 Nuno da Costa FW
Полные составы, скамейка и замены
- 66' Anthony Musaba O. Aydın
- 82' Talisca S. Cherif
- 90' Fred E. Álvarez
- 46' J. Opoku Ousseynou Ba
- 61' Amine Harit Ivan Brnić
- 61' Umut Güneş Onur Ergün
- 61' Bertuğ Yıldırım Davie Selke
- 75' E. Shomurodov Nuno da Costa
Замены по ходу матча
- 66' Anthony Musaba O. Aydın
- 82' Talisca S. Cherif
- 90' Fred E. Álvarez
Запасные
Замены по ходу матча
- 46' J. Opoku Ousseynou Ba
- 61' Amine Harit Ivan Brnić
- 61' Umut Güneş Onur Ergün
- 61' Bertuğ Yıldırım Davie Selke
- 75' E. Shomurodov Nuno da Costa
Запасные
Прогноз
Вероятностная оценка по статистике и линии, не финансовый совет.
Где смотреть матч
FootballCast публикует статистику и события матча и не размещает видеотрансляции. Ссылки на нелегальные стримы мы не публикуем.
- Права на показ в вашей стране обычно у телеканалов и стриминговых сервисов — список зависит от региона и турнира.
- Уточните расписание у официальных вещателей турнира Süper Lig · Turkey или у вашего оператора ТВ/OTT.
- Матч завершён; обзоры и записи, если они есть у правообладателей, ищите у легальных партнёров лиги.
Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu
FAQ по матчу
- Где смотреть матч: открой вкладку Где смотреть — там каналы и эфир.
- Прогноз на матч: после входа — краткая сводка в Прематч и очные и полный разбор во вкладке Pulse. Без входа в прематче — форма, таблица, погода, травмы.
- Pulse v1 beta: вкладка Pulse — вероятности исхода, «обе забьют» и тотала до начала матча.