Тернана (ж) — Дженоа (ж)
Финальный счёт 3:1 — Тернана (ж) против Дженоа (ж) в Серия A (ж) · Италия (14.02.2026, тур 14). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
13 событий · хронологический порядок
-
Карточка
Тернана (ж)
-
Гол
Дженоа (ж)
E. Bahr (Normal Goal) -
Карточка
Дженоа (ж)
-
Гол
Тернана (ж)
V. Pirone (Normal Goal) -
Замена
Дженоа (ж)
-
Замена
Тернана (ж)
Вышел M. PetraraВышел на замену L. Pastrenge -
Гол
Тернана (ж)
M. Massimino (Normal Goal) -
Замена
Тернана (ж)
Вышел V. Di GiammarinoВышел на замену A. Regazzoli -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел A. SondengaardВышел на замену A. Acuti -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел G. GiacobboВышел на замену N. Cinotti -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел C. BargiВышел на замену B. Georgsdottir -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел V. MonterubbianoВышел на замену A. Ferrara -
Гол
Тернана (ж)
V. Pirone (Penalty)
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Valeria Pirone
Pirone
|
11 | 90 | 2 | 0 | 22 | 5 | 16 | 3 | — | 1 | 0 0 | |
| 2 | 24 | 90 | 1 | 0 | 49 | 2 | 35 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 20 | 90 | — | 1 | 22 | 5 | 19 | 3 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 23 | 64 | — | 1 | 25 | 1 | 16 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 16 | 90 | — | 0 | 57 | — | 34 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 6 |
Eleonora Pacioni
Pacioni
|
4 | 90 | — | 0 | 26 | — | 21 | — | — | 3 | 0 0 | |
| 7 | 21 | 35 | — | 0 | 6 | — | 4 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 8 | 27 | 26 | — | 0 | 8 | — | 2 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 5 | 90 | — | 0 | 40 | — | 28 | — | — | 7 | 1 0 | ||
| 10 | 8 | 55 | — | 0 | 20 | — | 9 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 29 | 90 | — | 0 | 15 | — | 9 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 12 | 7 | 90 | — | 0 | 21 | 2 | 15 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 71 | 90 | — | 0 | 22 | — | 19 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 |
Camilla Labate
Labate
|
17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 15 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 |
Chiara Vigliucci
Vigliucci
|
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 17 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 |
Katia Ghioc
Ghioc
|
13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 21 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 2 | 14 | 82 | — | 1 | 14 | 2 | 7 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 3 | 21 | 90 | — | 0 | 13 | — | 6 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 4 | 10 | 69 | — | 0 | 14 | 1 | 9 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 5 |
Alice Söndergaard
Söndergaard
|
9 | 21 | — | 0 | 7 | — | 4 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 6 | 23 | 90 | — | 0 | 18 | — | 9 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 7 | 22 | 8 | — | 0 | 7 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 19 | 90 | — | 0 | 30 | — | 16 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 9 |
Federica Di Criscio
Criscio
|
15 | 90 | — | 0 | 16 | — | 10 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 10 | 16 | 45 | — | 0 | 17 | — | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 44 | 45 | — | 0 | 7 | — | 3 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 12 | 30 | 21 | — | 0 | 4 | — | 3 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 17 | 69 | — | 0 | 13 | — | 2 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 27 | 8 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 |
Birta Georgsdóttir
Georgsdóttir
|
29 | 82 | — | 0 | 19 | — | 12 | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 2 | 90 | — | 0 | 15 | — | 5 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 17 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 46' C. Mele A. Curraj
- 69' A. Acuti A. Sondengaard
- 69' N. Cinotti G. Giacobbo
- 82' B. Georgsdottir C. Bargi
- 82' A. Ferrara V. Monterubbiano
Замены по ходу матча
Замены по ходу матча
- 46' C. Mele A. Curraj
- 69' A. Acuti A. Sondengaard
- 69' N. Cinotti G. Giacobbo
- 82' B. Georgsdottir C. Bargi
- 82' A. Ferrara V. Monterubbiano
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.