Барселона — Леванте
Финальный счёт 3:0 — Барселона против Леванте в Ла Лига · Испания (22.02.2026, тур 25). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
16 событий · хронологический порядок
-
Гол
Барселона
Marc Bernal (Normal Goal) -
Карточка
Леванте
-
Гол
Барселона
F. de Jong (Normal Goal) -
Карточка
Барселона
-
Замена
Леванте
Вышел Paco CortésВышел на замену Víctor García -
Карточка
Барселона
-
Замена
Барселона
Вышел Ferran TorresВышел на замену R. Lewandowski -
Замена
Барселона
Вышел PedriВышел на замену Marc Bernal -
Замена
Барселона
-
Замена
Леванте
-
Замена
Леванте
Вышел Etta EyongВышел на замену Iván Romero -
Гол
Барселона
Fermín (Normal Goal) -
Замена
Леванте
Вышел Iker LosadaВышел на замену Carlos Álvarez -
Замена
Барселона
Вышел R. AraújoВышел на замену Gerard Martín -
Замена
Барселона
Вышел R. BardghjiВышел на замену Lamine Yamal -
Замена
Леванте
Вышел Nacho PérezВышел на замену J. Toljan
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 90 | 1 | 0 | 117 | 1 | 114 | 1 | — | 3 | 0 0 | ||
| 2 | 22 | 66 | 1 | 0 | 46 | 1 | 46 | 1 | — | 3 | 1 0 | ||
| 3 | 16 | 24 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 24 | 90 | — | 1 | 120 | 1 | 118 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 2 | 90 | — | 1 | 69 | 1 | 63 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 6 | 10 | 88 | — | 1 | 65 | 3 | 60 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 11 | 90 | — | 0 | 45 | 3 | 41 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 13 | 90 | — | 0 | 19 | — | 19 | — | 2 | — | 0 0 | ||
| 9 | 23 | 90 | — | 0 | 103 | 1 | 99 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 20 | 66 | — | 0 | 36 | 1 | 30 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 8 | 24 | — | 0 | 36 | — | 32 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 18 | 88 | — | 0 | 67 | — | 62 | — | — | — | 1 0 | ||
| 13 | 9 | 66 | — | 0 | 12 | 2 | 11 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 7 | 24 | — | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 19 | 2 | — | — | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 4 | 2 | — | — | 0 | 8 | — | 8 | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 70 | — | 0 | 17 | — | 13 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 13 | 90 | — | 0 | 27 | — | 22 | — | 6 | — | 0 0 | ||
| 3 | 27 | 45 | — | 0 | 6 | 1 | 6 | — | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 23 | 90 | — | 0 | 26 | — | 21 | — | — | 7 | 0 0 | ||
| 5 | 8 | 90 | — | 0 | 34 | 1 | 24 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 6 | 18 | 9 | — | 0 | 7 | — | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 20 | 90 | — | 0 | 22 | — | 20 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 22 | 88 | — | 0 | 23 | — | 16 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 9 | 21 | 20 | — | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 24 | 84 | — | 0 | 24 | 1 | 20 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 3 | 90 | — | 0 | 35 | — | 32 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 55 | 20 | — | 0 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 4 | 90 | — | 0 | 35 | — | 29 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 17 | 45 | — | 0 | 10 | — | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 26 | 70 | — | 0 | 5 | 1 | 4 | — | — | — | 1 0 | ||
| 16 | 29 | 2 | — | — | 0 | 3 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 66' R. Lewandowski Ferran Torres
- 66' Marc Bernal Pedri
- 66' Dani Olmo Fermín
- 88' Gerard Martín R. Araújo
- 88' Lamine Yamal R. Bardghji
- 46' Víctor García Paco Cortés
- 70' K. Tunde T. Abed
- 70' Iván Romero Etta Eyong
- 84' Carlos Álvarez Iker Losada
- 88' J. Toljan Nacho Pérez
Замены по ходу матча
- 66' R. Lewandowski Ferran Torres
- 66' Marc Bernal Pedri
- 66' Dani Olmo Fermín
- 88' Gerard Martín R. Araújo
- 88' Lamine Yamal R. Bardghji
Замены по ходу матча
- 46' Víctor García Paco Cortés
- 70' K. Tunde T. Abed
- 70' Iván Romero Etta Eyong
- 84' Carlos Álvarez Iker Losada
- 88' J. Toljan Nacho Pérez
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.
Место проведения матча
Camp Nou
Barcelona · Spain