Наполи — Дженоа (ж)
Финальный счёт 4:1 — Наполи против Дженоа (ж) в Серия A (ж) · Италия (04.04.2026, тур 18). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
16 событий · хронологический порядок
-
Гол
Наполи
K. Kozak (Normal Goal) -
Карточка
Дженоа (ж)
-
Гол
Наполи
C. Fløe (Normal Goal) -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел A. SondengaardВышел на замену A. Massa -
Замена
Наполи
Вышел H. M. BarkerВышел на замену Laura Faurskov -
Замена
Наполи
Вышел G. LangellaВышел на замену M. Sciabica -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел V. MonterubbianoВышел на замену N. Lie -
Гол
Наполи
C. Fløe (Normal Goal) -
Замена
Дженоа (ж)
Вышел N. CinottiВышел на замену A. Acuti -
Замена
Дженоа (ж)
-
Гол
Наполи
C. Fløe (Normal Goal) -
Замена
Наполи
Вышел V. MusumeciВышел на замену C. Fløe -
Замена
Дженоа (ж)
-
Замена
Наполи
Вышел M. TroanВышел на замену M. Jusjong -
Замена
Наполи
Вышел A. D'AngeloВышел на замену T. Pettenuzzo -
Гол
Дженоа (ж)
A. Sondengaard (Normal Goal)
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 84 | 3 | 0 | 31 | 6 | 17 | 6 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 |
Kinga Kozak
Kozak
|
8 | 90 | 1 | 0 | 47 | 1 | 38 | 1 | — | — | 0 0 | |
| 3 | 23 | 90 | — | 1 | 60 | — | 50 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 4 | 10 | 90 | — | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 16 | 89 | — | 0 | 39 | — | 34 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 32 | 90 | — | 0 | 45 | 1 | 37 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 7 | 35 | — | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 67 | 90 | — | 0 | 27 | 1 | 23 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 19 | 55 | — | 0 | 21 | 1 | 17 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 21 | 90 | — | 0 | 48 | — | 32 | — | 1 | 1 | 0 0 | ||
| 11 |
Gabriella Langella
Langella
|
90 | 35 | — | 0 | 13 | — | 10 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 12 | 14 | 55 | — | 0 | 11 | — | 9 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 77 | 11 | — | 0 | 3 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 44 | 89 | — | 0 | 31 | 1 | 22 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 20 | 1 | — | — | 0 | 3 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | |
| 16 |
Alessia D'Angelo
D'Angelo
|
24 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alice Söndergaard
Söndergaard
|
9 | 45 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | — | 1 | 0 0 | |
| 2 | 16 | 10 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 21 | 90 | — | 0 | 28 | — | 17 | — | 6 | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 18 | 67 | — | 0 | 23 | — | 16 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 |
Federica Di Criscio
Criscio
|
15 | 90 | — | 0 | 38 | — | 25 | — | — | 2 | 0 0 | |
| 6 | 27 | 23 | — | 0 | 11 | — | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 13 | 85 | — | 0 | 13 | — | 7 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 19 | 80 | — | 0 | 26 | — | 15 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 10 | 10 | — | 0 | 10 | — | 8 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 22 | 10 | — | 0 | 4 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 |
Birta Georgsdóttir
Georgsdóttir
|
29 | 90 | — | 0 | 15 | 2 | 10 | 1 | — | — | 0 0 | |
| 12 | 8 | 90 | — | 0 | 13 | — | 9 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 23 | 90 | — | 0 | 38 | — | 29 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 45 | 45 | — | 0 | 4 | — | 2 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 17 | 80 | — | 0 | 13 | — | 8 | — | — | 3 | 1 0 | ||
| 16 | 20 | 90 | — | 0 | 30 | 1 | 20 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 17 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 55' Laura Faurskov H. M. Barker
- 55' M. Sciabica G. Langella
- 84' C. Fløe V. Musumeci
- 89' M. Jusjong M. Troan
- 89' T. Pettenuzzo A. D'Angelo
- 46' A. Massa A. Sondengaard
- 67' N. Lie V. Monterubbiano
- 80' A. Acuti N. Cinotti
- 80' A. Hilaj A. Curraj
- 85' E. Bahr C. Bargi
Замены по ходу матча
- 55' Laura Faurskov H. M. Barker
- 55' M. Sciabica G. Langella
- 84' C. Fløe V. Musumeci
- 89' M. Jusjong M. Troan
- 89' T. Pettenuzzo A. D'Angelo
Замены по ходу матча
- 46' A. Massa A. Sondengaard
- 67' N. Lie V. Monterubbiano
- 80' A. Acuti N. Cinotti
- 80' A. Hilaj A. Curraj
- 85' E. Bahr C. Bargi
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.