Тондела — Насьональ
Финальный счёт 0:2 — Тондела против Насьональ в Примейра · Португалия (25.04.2026, тур 31). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
13 событий · хронологический порядок
-
Замена
Насьональ
Вышел Pablo RuanВышел на замену Gabriel Veron -
Гол
Насьональ
C. Ramírez (Normal Goal) -
Гол
Насьональ
B. Medina (Own Goal) -
Замена
Тондела
Вышел Tiago MansoВышел на замену Rodrigo Conceição -
Карточка
Тондела
-
Замена
Тондела
Вышел S. SitholeВышел на замену A. van der Heide -
Замена
Тондела
Вышел M. AïkoВышел на замену Hugo Félix -
Карточка
Насьональ
-
Замена
Тондела
Вышел B. Mbunga KimpiokaВышел на замену J. Hodge -
Замена
Насьональ
Вышел André Carreira SousaВышел на замену Daniel Júnior -
Карточка
Тондела
-
Замена
Насьональ
Вышел Joel da SilvaВышел на замену Filipe Soares -
Замена
Насьональ
Вышел João AurélioВышел на замену José Gomes
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 52 | — | 0 | 35 | 2 | 27 | 1 | — | 5 | 1 0 | ||
| 2 | 70 | 90 | — | 0 | 24 | — | 20 | — | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 31 | 90 | — | 0 | 28 | — | 21 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 4 | 16 | 90 | — | 0 | 37 | 5 | 29 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 26 | 61 | — | 0 | 16 | 2 | 16 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 6 | 32 | 90 | — | 0 | 48 | 1 | 43 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 2 | 90 | — | 0 | 38 | — | 32 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 8 | 79 | 61 | — | 0 | 37 | — | 31 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 15 | 29 | — | 0 | 26 | — | 20 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 10 | 76 | — | 0 | 32 | 1 | 23 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 20 | 90 | — | 0 | 52 | 1 | 44 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 12 | 44 | 90 | — | 0 | 53 | 1 | 45 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 23 | 14 | — | 0 | 2 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 90 | 29 | — | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | — | — | 1 0 | ||
| 15 | 27 | 38 | — | 0 | 13 | — | 13 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 22 | 2 | 14 | 1 | — | 2 | 1 0 | ||
| 2 | 10 | 78 | — | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 22 | 89 | — | 0 | 34 | 1 | 29 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 4 | 1 | 90 | — | 0 | 36 | — | 13 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 5 | 38 | 90 | — | 0 | 25 | 1 | 17 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 34 | 90 | — | 0 | 21 | — | 13 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 7 | 6 | 90 | — | 0 | 31 | 2 | 25 | 2 | — | 2 | 0 0 | ||
| 8 | 16 | 90 | — | 0 | 16 | — | 11 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 11 | 90 | — | 0 | 24 | 2 | 15 | 2 | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 18 | 12 | — | 0 | 5 | — | 4 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 2 | 9 | — | 0 | 2 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 27 | 14 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 99 | 76 | — | 0 | 23 | — | 17 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 14 | 26 | 9 | — | 0 | 3 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 5 | 89 | — | 0 | 14 | 1 | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Тондела · 4-3-3 vs Насьональ · 4-2-3-1
- 31 Bernardo Fontes GK
- 20 B. Medina DF
- 44 João Silva DF
- 2 Bebeto DF
- 32 J. RodrÃguez MF
- 16 Rony Lopes FW
- 70 Moudjatovic FW
- 48 Tiago Manso DF
- 15 S. Sithole MF
- 90 M. Aïko FW
- 23 B. Mbunga Kimpioka FW
- 1 Kaique GK
- 38 Zé Vitor DF
- 34 Léo Santos DF
- 16 A. Núñez DF
- 6 Matheus Dias MF
- 11 Paulinho Bóia MF
- 9 C. Ramírez FW
- 99 Pablo Ruan FW
- 18 André Carreira Sousa MF
- 26 Joel da Silva MF
- 2 João Aurélio DF
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 14' Gabriel Veron Pablo Ruan
- 78' Daniel Júnior André Carreira Sousa
- 90'+1 Filipe Soares Joel da Silva
- 90'+1 José Gomes João Aurélio
Замены по ходу матча
Запасные
Замены по ходу матча
- 14' Gabriel Veron Pablo Ruan
- 78' Daniel Júnior André Carreira Sousa
- 90'+1 Filipe Soares Joel da Silva
- 90'+1 José Gomes João Aurélio
Запасные
AI-прогноз
Pulse 3.0Pulse показывает главный выбор по матчу, уверенность модели и несколько дополнительных вариантов до стартового свистка.
Контекст матча
Pulse помогает быстро сравнить варианты по матчу. Все прогнозы на этот день смотрите в разделе AI прогнозы.
Место проведения матча
Estádio João Cardoso
Tondela · Portugal