Ход матча
Все события в хронологическом порядке
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Список отсортирован по вкладу в матч: сначала голы и голевые передачи, затем оценка, сейвы, удары и удары в створ, ключевые передачи, точность и число пасов, отборы. Игрок №1 в каждой таблице — лучший по этой модели среди своей команды. Запасные без игровых минут перечислены в конце.
Сортировка по вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 90 | — | 0 | 30 | 1 | 26 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 21 | 38 | — | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 5 | 90 | — | 0 | 43 | — | 38 | — | — | 4 | 1 0 | ||
| 4 | 11 | 18 | — | 0 | 15 | — | 13 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 |
Gibson Yah
Yah
зап
|
8 | 39 | — | 0 | 29 | 2 | 18 | 1 | — | 1 | 0 0 | |
| 6 | 1 | 61 | — | 0 | 31 | — | 16 | — | 1 | — | 0 0 | ||
| 7 |
Roy Steur
Steur
зап
|
16 | 29 | — | 0 | 18 | — | 9 | — | 1 | — | 0 0 | |
| 8 | 32 | 90 | — | 0 | 41 | 1 | 33 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 4 | 72 | — | 0 | 35 | 1 | 25 | — | — | 3 | 1 0 | ||
| 10 | 18 | 51 | — | 0 | 10 | — | 10 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 11 |
B. Kuwas
Kuwas
зап
|
10 | 39 | — | 0 | 14 | 2 | 12 | — | — | — | 0 0 | |
| 12 | 9 | 52 | — | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 3 | 90 | — | 0 | 35 | 1 | 29 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 20 | 90 | — | 0 | 34 | — | 24 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 7 | 51 | — | 0 | 10 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 99 | 90 | — | 0 | 14 | — | 7 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 17 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 |
Alex Plat
Plat
зап
|
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 19 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 |
D. Payne
Payne
зап
|
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 21 |
Joel Ideho
Ideho
зап
|
17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 89 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 11 | 65 | 1 | 0 | 17 | 1 | 15 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 19 | 78 | — | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 20 | 90 | — | 1 | 32 | 1 | 26 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 5 | 22 | 90 | — | 0 | 38 | — | 22 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 6 | 16 | 90 | — | 0 | 54 | — | 48 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 7 | 6 | 90 | — | 0 | 47 | — | 33 | — | — | 2 | 1 0 | ||
| 8 | 45 | 90 | — | 0 | 36 | — | 30 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 3 | 90 | — | 0 | 44 | — | 38 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 4 | 90 | — | 0 | 39 | — | 36 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 10 | 76 | — | 0 | 38 | 2 | 31 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 12 |
H. Petrov
Petrov
зап
|
28 | 12 | — | 0 | 4 | — | 2 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 13 | 8 | 25 | — | 0 | 9 | — | 7 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 14 | 18 | 14 | — | 0 | 8 | — | 4 | — | — | — | 1 0 | ||
| 15 | 36 | 1 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
- 32 Yannick Leliendal DF
- 20 Nick Verschuren DF
- 3 M. Amevor DF
- 5 Precious Ugwu DF
- 99 Anthony Descotte MF
- 77 Bilal Ould-Chikh MF
- 8 Gibson Yah MF
- 10 B. Kuwas FW
- 21 Robert Mühren FW
- 16 Roy Steur GK
- 11 Aurelio Oehlers FW
- 22 B. Klaverboer GK
- 3 Maas Willemsen DF
- 4 Sam Kersten DF
- 45 Oliver Braude DF
- 6 Joris van Overeem MF
- 16 Marcus Linday MF
- 20 Jacob Trenskow MF
- 8 Luuk Brouwers MF
- 18 Lasse Selvåg Nordås FW
- 28 H. Petrov DF
- 36 Nolhan Courtens MF
Полные составы, скамейка и замены
- 51' Nordin Bukala Gibson Yah
- 51' O. Kökçü B. Kuwas
- 52' Henk Veerman Robert Mühren
- 61' K. van Oevelen Roy Steur
- 72' J. Bacuna Aurelio Oehlers
Замены по ходу матча
- 51' Nordin Bukala Gibson Yah
- 51' O. Kökçü B. Kuwas
- 52' Henk Veerman Robert Mühren
- 61' K. van Oevelen Roy Steur
- 72' J. Bacuna Aurelio Oehlers
Запасные
Замены по ходу матча
Запасные
Прогноз
Вероятностная оценка по статистике и линии, не финансовый совет.
Где смотреть матч
FootballCast публикует статистику и события матча и не размещает видеотрансляции. Ссылки на нелегальные стримы мы не публикуем.
- Права на показ в вашей стране обычно у телеканалов и стриминговых сервисов — список зависит от региона и турнира.
- Уточните расписание у официальных вещателей турнира Eredivisie · Netherlands или у вашего оператора ТВ/OTT.
- Матч завершён; обзоры и записи, если они есть у правообладателей, ищите у легальных партнёров лиги.
Kras Stadion
FAQ по матчу
- Где смотреть матч: открой вкладку Где смотреть — там каналы и эфир.
- Прогноз на матч: после входа — краткая сводка в Прематч и очные и полный разбор во вкладке Pulse. Без входа в прематче — форма, таблица, погода, травмы.
- Pulse инсайты: вкладка Pulse — вероятности исхода, «обе забьют» и тотала до начала матча.