Ход матча
Все события в хронологическом порядке
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Список отсортирован по вкладу в матч: сначала голы и голевые передачи, затем оценка, сейвы, удары и удары в створ, ключевые передачи, точность и число пасов, отборы. Игрок №1 в каждой таблице — лучший по этой модели среди своей команды. Запасные без игровых минут перечислены в конце.
Сортировка по вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 22 | 90 | — | 1 | 44 | 1 | 34 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 14 | 13 | — | 1 | 5 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 13 | 90 | — | 0 | 34 | — | 21 | — | 4 | — | 0 0 | ||
| 6 | 4 | 89 | — | 0 | 54 | 1 | 46 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 7 | 6 | 90 | — | 0 | 68 | 1 | 56 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 8 | 10 | 90 | — | 0 | 48 | 1 | 37 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 9 | 23 | 90 | — | 0 | 62 | — | 47 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 38 | 90 | — | 0 | 100 | — | 90 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 11 | 2 | 63 | — | 0 | 11 | — | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 8 | 84 | — | 0 | 25 | 2 | 18 | 1 | — | 4 | 0 0 | ||
| 13 | 20 | 63 | — | 0 | 6 | 1 | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 17 | 27 | — | 0 | 9 | — | 7 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 9 | 84 | — | 0 | 17 | 1 | 12 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 |
C. Pickel
Pickel
зап
|
18 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 17 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 45 | — | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 16 | 63 | — | 0 | 20 | — | 18 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 19 | 90 | — | 0 | 19 | — | 13 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 4 | 11 | 27 | — | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 14 | 90 | — | 0 | 27 | — | 19 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 9 | 63 | — | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 7 | 12 | 71 | — | 0 | 20 | — | 17 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 22 | 12 | — | 0 | 5 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 2 | 19 | — | 0 | 10 | — | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 7 | 90 | — | 0 | 29 | 2 | 20 | 1 | — | 4 | 0 0 | ||
| 11 | 1 | 90 | — | 0 | 46 | — | 15 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 12 | 20 | 78 | — | 0 | 6 | 2 | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 30 | 90 | — | 0 | 16 | — | 12 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 23 | 90 | — | 0 | 15 | — | 12 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 18 | 27 | — | 0 | 13 | — | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 5 | 45 | — | 0 | 10 | — | 6 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 17 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 |
Urko Izeta
Izeta
зап
|
25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
- 13 Marko Dmitrović GK
- 22 Carlos Romero DF
- 6 Leandro Cabrera DF
- 38 Clemens Riedel DF
- 23 Omar El Hilali DF
- 10 Pol Lozano MF
- 17 Jofre Carreras FW
- 11 Pere Milla MF
- 14 Ramón Terrats MF
- 19 Kike García FW
- 18 C. Pickel MF
- 1 Unai Simón GK
- 19 Adama Boiro DF
- 14 Aymeric Laporte DF
- 30 Alejandro Rego Mora MF
- 23 Robert Navarro MF
- 7 Álex Berenguer MF
- 5 Yeray Álvarez DF
- 18 Mikel Jauregizar MF
- 11 Gorka Guruzeta FW
- 2 Andoni Gorosabel DF
- 22 Nico Serrano FW
Полные составы, скамейка и замены
- 63' Rubén Sánchez Jofre Carreras
- 63' Antoniu Roca Pere Milla
- 83' Edu Expósito Ramón Terrats
- 83' Roberto Fernández Kike García
- 90'+1 Urko González C. Pickel
Замены по ходу матча
- 63' Rubén Sánchez Jofre Carreras
- 63' Antoniu Roca Pere Milla
- 83' Edu Expósito Ramón Terrats
- 83' Roberto Fernández Kike García
- 90'+1 Urko González C. Pickel
Запасные
Замены по ходу матча
Запасные
Прогноз
Вероятностная оценка по статистике и линии, не финансовый совет.
Где смотреть матч
FootballCast публикует статистику и события матча и не размещает видеотрансляции. Ссылки на нелегальные стримы мы не публикуем.
- Права на показ в вашей стране обычно у телеканалов и стриминговых сервисов — список зависит от региона и турнира.
- Уточните расписание у официальных вещателей турнира La Liga · Spain или у вашего оператора ТВ/OTT.
- Матч завершён; обзоры и записи, если они есть у правообладателей, ищите у легальных партнёров лиги.
FAQ по матчу
- Где смотреть матч: открой вкладку Где смотреть — там каналы и эфир.
- Прогноз на матч: после входа — краткая сводка в Прематч и очные и полный разбор во вкладке Pulse. Без входа в прематче — форма, таблица, погода, травмы.
- Pulse v3 тоталы: вкладка Pulse — вероятности исхода, «обе забьют» и тотала до начала матча.