Ход матча
Все события в хронологическом порядке
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Список отсортирован по вкладу в матч: сначала голы и голевые передачи, затем оценка, сейвы, удары и удары в створ, ключевые передачи, точность и число пасов, отборы. Игрок №1 в каждой таблице — лучший по этой модели среди своей команды. Запасные без игровых минут перечислены в конце.
Сортировка по вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 32 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 13 | 32 | — | — | 9 | — | 6 | — | 1 | — | 0 0 | ||
| 3 | 8 | 32 | — | — | 7 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 4 | 32 | — | — | 15 | — | 14 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 10 | 32 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 2 | 32 | — | — | 15 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 9 | 32 | — | — | 6 | — | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 16 | 32 | — | — | 8 | 1 | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 18 | 32 | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 23 | 32 | — | — | 15 | — | 14 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 22 | 23 | — | — | 10 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 29 | 9 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 0 | ||
| 13 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 14 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 15 |
Etta Eyong
Eyong
зап
|
21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 16 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 |
Oriol Rey
Rey
зап
|
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 19 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 |
T. Abed
Abed
зап
|
55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 23 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32 | — | — | 11 | 2 | 11 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 8 | 32 | — | — | 23 | — | 21 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 10 | 32 | — | — | 21 | — | 18 | — | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 15 | 32 | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 7 | 32 | — | — | 7 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 24 | 32 | — | — | 28 | — | 27 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 22 | 32 | — | — | 25 | 1 | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 27 | 32 | — | — | 35 | — | 31 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 1 | 32 | — | — | 20 | — | 19 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 20 | 32 | — | — | 12 | — | 11 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 23 | 32 | — | — | 11 | — | 10 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 13 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 14 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 |
Toni Lato
Lato
зап
|
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
- 13 M. Ryan GK
- 23 Manuel Sánchez DF
- 2 Matias Moreno DF
- 4 Adrián de la Fuente DF
- 16 K. Arriaga MF
- 10 Pablo Martínez MF
- 29 Nacho Pérez DF
- 7 Roger Brugué MF
- 14 Ugo Raghouber MF
- 26 Kareem Tunde FW
- 21 Etta Eyong FW
- 1 Leo Román GK
- 22 J. Mojica DF
- 23 Pablo Maffeo DF
- 10 Sergi Darder MF
- 12 Samú Costa MF
- 7 Vedat Muriqi FW
- 34 Javier Olaizola DF
- 17 Jan Virgili FW
- 44 Miguel Calatayud DF
- 11 Takuma Asano FW
- 9 Abdón Prats FW
Полные составы, скамейка и замены
- 23' Jeremy Toljan Nacho Pérez
- 65' Iker Losada Roger Brugué
- 90'+2 Jon Ander Olasagasti Ugo Raghouber
- 90'+2 Iván Romero Kareem Tunde
- 90'+2 Carlos Espí Etta Eyong
Замены по ходу матча
- 23' Jeremy Toljan Nacho Pérez
- 65' Iker Losada Roger Brugué
- 90'+2 Jon Ander Olasagasti Ugo Raghouber
- 90'+2 Iván Romero Kareem Tunde
- 90'+2 Carlos Espí Etta Eyong
Запасные
Замены по ходу матча
Запасные
Pulse
v1 betaОценка исхода, «обе забьют» и тотала. Цифры помогают сравнить варианты, а не обещают результат.
Цифры ниже — как до свистка: мы не подстраиваем прогноз по ходу матча и после финала.
Не призыв к ставкам. Решение всегда за вами.
Где смотреть матч
FootballCast публикует статистику и события матча и не размещает видеотрансляции. Ссылки на нелегальные стримы мы не публикуем.
- Права на показ в вашей стране обычно у телеканалов и стриминговых сервисов — список зависит от региона и турнира.
- Уточните расписание у официальных вещателей турнира La Liga · Spain или у вашего оператора ТВ/OTT.
- Матч завершён; обзоры и записи, если они есть у правообладателей, ищите у легальных партнёров лиги.
Estadio Ciudad de Valencia
FAQ по матчу
- Где смотреть матч: открой вкладку Где смотреть — там каналы и эфир.
- Прогноз на матч: после входа — краткая сводка в Прематч и очные и полный разбор во вкладке Pulse. Без входа в прематче — форма, таблица, погода, травмы.
- Pulse v1 beta: вкладка Pulse — вероятности исхода, «обе забьют» и тотала до начала матча.