Ависпа Фукуока — Виссел Кобе
Финальный счёт 0:1 — Ависпа Фукуока против Виссел Кобе в J1 Лига · Япония (23.05.2026, тур 18). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
15 событий · хронологический порядок
-
Карточка
Ависпа Фукуока
-
VAR
Ависпа Фукуока
K. Yamawaki (Goal Disallowed - handball) -
Карточка
Ависпа Фукуока
-
Гол
Виссел Кобе
Matheus Thuler (Normal Goal) -
Замена
Ависпа Фукуока
Вышел M. YuzawaВышел на замену K. Yamawaki -
Замена
Ависпа Фукуока
Вышел M. ShigemiВышел на замену Y. Kitajima -
Замена
Ависпа Фукуока
Вышел A. Sani BrownВышел на замену K. Fujimoto -
Замена
Ависпа Фукуока
Вышел Y. MichiwakiВышел на замену S. Usui -
Замена
Ависпа Фукуока
Вышел S. SatoВышел на замену K. Shiihashi -
Замена
Виссел Кобе
Вышел R. KomatsuВышел на замену Y. Osako -
Карточка
Ависпа Фукуока
-
Замена
Виссел Кобе
-
Замена
Виссел Кобе
-
Замена
Виссел Кобе
Вышел Jean PatrickВышел на замену Y. Muto -
Замена
Виссел Кобе
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 90 | — | 0 | 29 | — | 9 | — | 2 | — | 0 0 | ||
| 2 | 11 | 90 | — | 0 | 42 | 1 | 37 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 5 | 90 | — | 0 | 25 | — | 16 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 4 | 25 | 65 | — | 0 | 29 | — | 24 | — | — | 2 | 1 0 | ||
| 5 | 22 | 72 | — | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 6 | 25 | — | 0 | 11 | — | 9 | — | — | — | 0 0 | ||
| 7 | 15 | 90 | — | 0 | 40 | 1 | 26 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 34 | 82 | — | 0 | 33 | — | 27 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 18 | 8 | — | 0 | 6 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 2 | 25 | — | 0 | 8 | 1 | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 29 | 90 | — | 0 | 24 | 1 | 14 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 12 | 27 | 8 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 16 | 90 | — | 0 | 39 | 1 | 27 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 14 | 32 | 18 | — | 0 | 7 | 1 | 2 | — | — | — | 1 0 | ||
| 15 | 33 | 65 | — | 0 | 18 | — | 11 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 16 | 7 | 82 | — | 0 | 17 | 3 | 11 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 17 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | 42 | 1 | 32 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 2 | 11 | 89 | — | 1 | 19 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 71 | 90 | — | 0 | 43 | — | 20 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 4 | 80 | 90 | — | 0 | 34 | 1 | 25 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 15 | 90 | — | 0 | 38 | — | 25 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 16 | 89 | — | 0 | 64 | — | 50 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 23 | 89 | — | 0 | 26 | — | 18 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 7 | 90 | — | 0 | 30 | 1 | 24 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 29 | 15 | — | 0 | 4 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 24 | 89 | — | 0 | 41 | 1 | 31 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 13 | 90 | — | 0 | 39 | — | 29 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 10 | 84 | — | 0 | 20 | 3 | 11 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 41 | 1 | — | — | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 14 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 44 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 0 | |
| 16 | 26 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Ависпа Фукуока · 3-4-2-1 vs Виссел Кобе · 3-4-2-1
- 41 K. Fujita GK
- 15 Y. Tsujioka DF
- 5 T. Kamijima DF
- 16 T. Oka DF
- 29 Y. Maejima MF
- 11 T. Miki MF
- 2 M. Yuzawa DF
- 6 M. Shigemi MF
- 32 A. Sani Brown FW
- 27 Y. Michiwaki FW
- 18 S. Sato FW
- 71 S. Gonda GK
- 3 Matheus Thuler DF
- 80 B. Nduka DF
- 15 Diego MF
- 7 Y. Ideguchi MF
- 13 D. Sasaki FW
- 29 R. Komatsu FW
- 44 M. Hidaka MF
- 41 K. Nagato DF
- 26 Jean Patrick FW
- 2 N. Iino DF
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 65' K. Yamawaki M. Yuzawa
- 65' Y. Kitajima M. Shigemi
- 72' K. Fujimoto A. Sani Brown
- 82' S. Usui Y. Michiwaki
- 82' K. Shiihashi S. Sato
- 84' Y. Osako R. Komatsu
- 90'+2 G. Sakai M. Hidaka
- 90'+3 Caetano K. Nagato
- 90'+7 Y. Muto Jean Patrick
- 90'+7 R. Hirose N. Iino
Замены по ходу матча
- 65' K. Yamawaki M. Yuzawa
- 65' Y. Kitajima M. Shigemi
- 72' K. Fujimoto A. Sani Brown
- 82' S. Usui Y. Michiwaki
- 82' K. Shiihashi S. Sato
Запасные
Замены по ходу матча
- 84' Y. Osako R. Komatsu
- 90'+2 G. Sakai M. Hidaka
- 90'+3 Caetano K. Nagato
- 90'+7 Y. Muto Jean Patrick
- 90'+7 R. Hirose N. Iino
Запасные
AI-прогноз
Pulse 3.0Pulse показывает главный выбор по матчу, уверенность модели и несколько дополнительных вариантов до стартового свистка.
Контекст матча
Pulse помогает быстро сравнить варианты по матчу. Все прогнозы на этот день смотрите в разделе AI прогнозы.
Место проведения матча
Best Denki Stadium
Fukuoka · Japan