Ягеллония — Заглембе
Финальный счёт 1:0 — Ягеллония против Заглембе в Экстракласса · Польша (23.05.2026, тур 34). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
16 событий · хронологический порядок
-
Карточка
Заглембе
-
Гол
Ягеллония
Afimico Pululu (Penalty) -
Карточка
Ягеллония
-
Замена
Заглембе
Вышел L. LučićВышел на замену M. Grzybek -
Замена
Заглембе
Вышел A. RadwańskiВышел на замену Y. Kandaimu -
Замена
Ягеллония
Вышел B. WdowikВышел на замену Guilherme Manuel Serrão Montóia -
Карточка
Заглембе
-
Замена
Заглембе
Вышел J. SypekВышел на замену I. Orlikowski -
Замена
Заглембе
Вышел M. DziewiatowskiВышел на замену D. Dąbrowski -
Гол
Заглембе
M. Reguła (Missed Penalty) -
Замена
Ягеллония
Вышел A. KonstantopoulosВышел на замену Bernardo Vital -
Замена
Ягеллония
Вышел S. BaždarВышел на замену Afimico Pululu -
Замена
Ягеллония
Вышел Nahuel LeivaВышел на замену Álex Pozo -
Замена
Ягеллония
Вышел Eryk KozlowskiВышел на замену Jesús Imaz -
Замена
Заглембе
Вышел M. KosidisВышел на замену J. Ćorluka -
Карточка
Заглембе
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 84 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 50 | 90 | — | 0 | 28 | — | 18 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 3 | 77 | 90 | — | 0 | 17 | — | 16 | — | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 86 | 90 | — | 0 | 33 | 1 | 28 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 27 | 27 | — | 0 | 8 | — | 5 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 4 | 90 | — | 0 | 52 | — | 49 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 15 | 90 | — | 0 | 54 | — | 49 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 23 | 63 | — | 0 | 34 | — | 26 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 9 | 19 | 9 | — | 0 | 4 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 13 | 76 | — | 0 | 57 | 2 | 45 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 7 | 84 | — | 0 | 15 | — | 12 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 85 | 9 | — | 0 | 3 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 14 | 9 | — | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 44 | 14 | — | 0 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 6 | 90 | — | 0 | 50 | — | 43 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 16 | 11 | 84 | — | 0 | 26 | 5 | 19 | 3 | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | — | 0 | 4 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 25 | 90 | — | 0 | 35 | — | 29 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 3 | 16 | 84 | — | 0 | 25 | 1 | 18 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 8 | 72 | — | 0 | 31 | 1 | 26 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 5 | 35 | 45 | — | 0 | 19 | — | 18 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 20 | 18 | — | 0 | 10 | — | 7 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 7 | 1 | 90 | — | 0 | 18 | — | 13 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 8 | 18 | 45 | — | 0 | 19 | — | 15 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 9 | 39 | 90 | — | 0 | 25 | — | 17 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 9 | 9 | — | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 17 | 90 | — | 0 | 19 | 3 | 10 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 13 | 45 | — | 0 | 12 | 1 | 9 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 84 | 45 | — | 0 | 4 | 1 | 3 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 4 | 90 | — | 0 | 41 | — | 32 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 31 | 72 | — | 0 | 32 | — | 26 | — | — | — | 1 0 | ||
| 16 | 44 | 90 | — | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Ягеллония · 4-2-3-1 vs Заглембе · 5-4-1
- 50 S. Abramowicz GK
- 4 Y. Kobayashi DF
- 15 N. Wojtuszek DF
- 86 B. Mazurek MF
- 6 T. Romanczuk MF
- 77 K. Szmyt MF
- 27 B. Wdowik DF
- 44 A. Konstantopoulos DF
- 14 S. Baždar FW
- 19 Nahuel Leiva MF
- 85 Eryk Kozlowski MF
- 1 J. Burić GK
- 4 D. Michalski DF
- 25 M. Nalepa DF
- 44 M. Reguła MF
- 39 F. Kocaba MF
- 17 L. Szabó FW
- 35 L. Lučić DF
- 18 A. Radwański MF
- 19 J. Sypek MF
- 20 M. Dziewiatowski MF
- 9 M. Kosidis FW
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 46' M. Grzybek L. Lučić
- 46' Y. Kandaimu A. Radwański
- 72' I. Orlikowski J. Sypek
- 72' D. Dąbrowski M. Dziewiatowski
- 84' J. Ćorluka M. Kosidis
Замены по ходу матча
Запасные
Замены по ходу матча
- 46' M. Grzybek L. Lučić
- 46' Y. Kandaimu A. Radwański
- 72' I. Orlikowski J. Sypek
- 72' D. Dąbrowski M. Dziewiatowski
- 84' J. Ćorluka M. Kosidis
Запасные
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.