УЦВ Мокуегуа — Университарио
Финальный счёт 0:0 — УЦВ Мокуегуа против Университарио в Primera División · Перу (23.05.2026, тур 16). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
13 событий · хронологический порядок
-
Карточка
УЦВ Мокуегуа
-
Замена
УЦВ Мокуегуа
Вышел E. MontenegroВышел на замену A. Perleche -
Замена
Университарио
Вышел A. SantamaríaВышел на замену C. Fara -
Карточка
УЦВ Мокуегуа
-
Замена
УЦВ Мокуегуа
-
Замена
УЦВ Мокуегуа
Вышел J. CollazosВышел на замену B. Angulo -
Замена
Университарио
Вышел P. ReynaВышел на замену J. Murrugarra -
Гол
УЦВ Мокуегуа
J. Collazos (Missed Penalty) -
Замена
Университарио
Вышел A. ValeraВышел на замену S. Gassama -
Замена
Университарио
Вышел Miguel SilveiraВышел на замену B. Reyna -
Замена
УЦВ Мокуегуа
Вышел J. JimenezВышел на замену Y. Zapata -
Замена
УЦВ Мокуегуа
Вышел C. RamirezВышел на замену C. Mejía -
Замена
Университарио
Вышел J. ConchaВышел на замену H. Ancajima
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 69 | — | 0 | 26 | — | 24 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 2 | 1 | 90 | — | 0 | 15 | — | 11 | — | 1 | — | 0 0 | ||
| 3 | 16 | 67 | — | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 13 | 90 | — | 0 | 27 | — | 19 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 5 | 14 | 11 | — | 0 | 4 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 25 | 90 | — | 0 | 21 | — | 17 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 7 | 10 | 23 | — | 0 | 16 | — | 12 | — | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 3 | 90 | — | 0 | 15 | — | 10 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 8 | 85 | — | 0 | 22 | — | 13 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 4 | 21 | — | 0 | 7 | — | 5 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 11 | 15 | 90 | — | 0 | 25 | 1 | 15 | 1 | — | 3 | 0 0 | ||
| 12 | 11 | 67 | — | 0 | 7 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 6 | 11 | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 17 | 85 | — | 0 | 9 | 2 | 8 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 15 | 7 | 90 | — | 0 | 26 | 2 | 21 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 90 | 23 | — | 0 | 8 | 1 | 7 | — | — | — | 0 0 | ||
| 17 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 90 | — | 0 | 43 | — | 40 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 2 | 6 | 90 | — | 0 | 58 | 1 | 44 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 5 | 90 | — | 0 | 42 | 1 | 35 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 4 | 29 | 90 | — | 0 | 21 | — | 18 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 23 | 70 | — | 0 | 26 | — | 21 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 1 | 90 | — | 0 | 28 | — | 19 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 7 | 26 | 89 | — | 0 | 27 | — | 22 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 2 | 45 | — | 0 | 21 | — | 19 | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 77 | 77 | — | 0 | 21 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 4 | 45 | — | 0 | 18 | — | 17 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 14 | 20 | — | 0 | 8 | 1 | 4 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 90 | 77 | — | 0 | 13 | — | 9 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 13 | 19 | 90 | — | 0 | 13 | 5 | 8 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 99 | 13 | — | 0 | 7 | — | 6 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 20 | 13 | — | 0 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 17 | 1 | — | — | 0 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 17 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
УЦВ Мокуегуа · 4-2-3-1 vs Университарио · 3-1-4-2
- 1 C. Grados GK
- 15 N. Amasifuén DF
- 3 Cristian Enciso DF
- 13 Juan Diego Lojas DF
- 16 A. Davila MF
- 25 R. Chipao MF
- 17 Y. Zapata MF
- 8 C. Mejía MF
- 7 E. Lastre MF
- 22 E. Montenegro DF
- 90 J. Collazos FW
- 1 D. Romero GK
- 5 M. Di Benedetto DF
- 29 A. Corzo DF
- 6 J. Castillo MF
- 33 C. Inga MF
- 19 É. Flores FW
- 4 A. Santamaría DF
- 14 P. Reyna DF
- 20 A. Valera FW
- 99 Miguel Silveira MF
- 17 J. Concha MF
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 21' A. Perleche E. Montenegro
- 67' A. Davila N. Chavez
- 67' B. Angulo J. Collazos
- 85' Y. Zapata J. Jimenez
- 85' C. Mejía C. Ramirez
- 46' C. Fara A. Santamaría
- 70' J. Murrugarra P. Reyna
- 77' S. Gassama A. Valera
- 77' B. Reyna Miguel Silveira
- 89' H. Ancajima J. Concha
Замены по ходу матча
- 21' A. Perleche E. Montenegro
- 67' A. Davila N. Chavez
- 67' B. Angulo J. Collazos
- 85' Y. Zapata J. Jimenez
- 85' C. Mejía C. Ramirez
Запасные
Замены по ходу матча
- 46' C. Fara A. Santamaría
- 70' J. Murrugarra P. Reyna
- 77' S. Gassama A. Valera
- 77' B. Reyna Miguel Silveira
- 89' H. Ancajima J. Concha
Запасные
AI-прогноз
Pulse 3.0Pulse показывает главный выбор по матчу, уверенность модели и несколько дополнительных вариантов до стартового свистка.
Контекст матча
Pulse помогает быстро сравнить варианты по матчу. Все прогнозы на этот день смотрите в разделе AI прогнозы.
Место проведения матча
Estadio 25 de Noviembre
Moquegua · Peru