Швейцария — Австралия
Финальный счёт 1:1 — Швейцария против Австралия в Товарищеские матчи · Мир (06.06.2026, friendly international). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
27 событий · хозяева слева · гости справа
-
Гол
Швейцария
D. Ndoye Normal Goal -
Жёлтая
Швейцария
-
Жёлтая
Австралия
-
Жёлтая
Швейцария
-
Замена
Швейцария
На поле M. AebischerВместо F. Rieder -
Замена
Австралия
На поле C. VolpatoВместо C. Metcalfe -
-
Замена
Австралия
На поле A. O'NeillВместо J. Italiano -
Замена
Австралия
На поле A. CircatiВместо J. Geria -
Замена
Австралия
На поле L. HerringtonВместо C. Burgess -
Гол
Австралия
T. Yengi Normal Goal -
Жёлтая
Австралия
-
Замена
Швейцария
На поле S. WidmerВместо D. Zakaria -
-
Замена
Австралия
Вместо J. Irvine -
-
Замена
Швейцария
На поле Z. AmdouniВместо C. Itten -
-
Замена
Австралия
На поле N. IrankundaВместо M. Leckie -
Замена
Швейцария
На поле R. RodríguezВместо M. Muheim -
Замена
Швейцария
На поле J. ManzambiВместо A. Jashari -
Замена
Швейцария
На поле R. FreulerВместо N. Okafor -
Замена
Швейцария
На поле G. XhakaВместо C. Fassnacht -
-
Замена
Австралия
На поле H. SouttarВместо M. Degenek -
-
Жёлтая
Швейцария
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 45 | 1 | 0 | 18 | 4 | 12 | 3 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 10 | 79 | — | 1 | 77 | — | 70 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 3 | 4 | 71 | — | 0 | 85 | — | 83 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 14 | 19 | — | 0 | 30 | — | 27 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 2 | 19 | — | 0 | 14 | — | 12 | — | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 24 | 19 | — | 0 | 32 | — | 29 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 23 | 71 | — | 0 | 14 | 1 | 13 | — | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 9 | 71 | — | 0 | 29 | — | 26 | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 18 | 11 | — | 0 | 22 | — | 19 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 6 | 19 | — | 0 | 16 | 1 | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 20 | 45 | — | 0 | 27 | — | 26 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 12 | 16 | 11 | — | 0 | 4 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 26 | 19 | — | 0 | 5 | 2 | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 15 | 45 | — | 0 | 22 | — | 21 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 19 | 11 | — | 0 | 5 | — | 5 | — | — | — | 1 0 | ||
| 16 | 1 | 90 | — | 0 | 24 | — | 19 | — | 1 | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 5 | 79 | — | 0 | 94 | — | 88 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 18 | 13 | 71 | — | 0 | 68 | — | 62 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 19 | 22 | 45 | — | 0 | 15 | — | 11 | — | — | — | 0 0 | ||
| 20 | 8 | 79 | — | 0 | 60 | — | 55 | — | — | — | 0 0 | ||
| 21 | 3 | 71 | — | 0 | 36 | — | 34 | — | — | — | 0 0 | ||
| 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 71 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | — | — | 1 0 | ||
| 2 | 8 | 45 | — | 1 | 12 | — | 10 | — | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 18 | 90 | — | 0 | 16 | — | 11 | — | 2 | — | 0 0 | ||
| 4 | 21 | 45 | — | 0 | 29 | 1 | 24 | — | — | — | 0 0 | ||
| 5 | 19 | 82 | — | 0 | 51 | 1 | 45 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 14 | 9 | — | 0 | 9 | — | 8 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 3 | 45 | — | 0 | 25 | — | 22 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 6 | 45 | — | 0 | 20 | — | 17 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 22 | 19 | — | 0 | 5 | — | 4 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 25 | 45 | — | 0 | 36 | — | 35 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 16 | 71 | — | 0 | 32 | — | 29 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 4 | 45 | — | 0 | 21 | — | 15 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 5 | 19 | — | 0 | 7 | — | 7 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 7 | 19 | — | 0 | 5 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 13 | 45 | — | 0 | 18 | — | 17 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 2 | 8 | — | 0 | 7 | — | 7 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 17 | 71 | — | 0 | 19 | 1 | 13 | 1 | — | 2 | 1 0 | ||
| 18 | 24 | 71 | — | 0 | 46 | — | 41 | — | — | — | 0 0 | ||
| 19 | 20 | 45 | — | 0 | 11 | — | 7 | — | — | — | 0 0 | ||
| 20 | 9 | 19 | — | 0 | 3 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 21 | 15 | 81 | — | 0 | 30 | — | 23 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 22 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 24 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 25 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 26 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Швейцария · 3-4-2-1 vs Австралия · 4-4-2
- 1 G. Kobel GK
- 22 F. Rieder MF
- 15 D. Sow MF
- 6 D. Zakaria MF
- 26 C. Itten FW
- 24 A. Amenda DF
- 2 M. Muheim DF
- 14 A. Jashari MF
- 19 N. Okafor FW
- 16 C. Fassnacht MF
- 18 E. Cömert DF
- 18 P. Beach GK
- 8 C. Metcalfe MF
- 4 J. Italiano DF
- 6 J. Geria DF
- 21 C. Burgess DF
- 5 J. Bos DF
- 22 J. Irvine MF
- 9 M. Touré FW
- 7 M. Leckie FW
- 2 M. Degenek DF
- 14 C. Devlin MF
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 46' M. Aebischer F. Rieder
- 46' D. Ndoye D. Sow
- 71' S. Widmer D. Zakaria
- 71' Z. Amdouni C. Itten
- 71' N. Elvedi A. Amenda
- 71' R. Rodríguez M. Muheim
- 71' J. Manzambi A. Jashari
- 80' R. Freuler N. Okafor
- 80' G. Xhaka C. Fassnacht
- 80' M. Akanji E. Cömert
- 46' C. Volpato C. Metcalfe
- 46' A. O'Neill J. Italiano
- 48' A. Circati J. Geria
- 48' L. Herrington C. Burgess
- 71' A. Behich J. Bos
- 71' Paul Michael Junior Okon-Engstler J. Irvine
- 71' T. Yengi M. Touré
- 71' N. Irankunda M. Leckie
- 81' H. Souttar M. Degenek
- 82' K. Trewin C. Devlin
Замены по ходу матча
- 46' M. Aebischer F. Rieder
- 46' D. Ndoye D. Sow
- 71' S. Widmer D. Zakaria
- 71' Z. Amdouni C. Itten
- 71' N. Elvedi A. Amenda
- 71' R. Rodríguez M. Muheim
- 71' J. Manzambi A. Jashari
- 80' R. Freuler N. Okafor
- 80' G. Xhaka C. Fassnacht
- 80' M. Akanji E. Cömert
Замены по ходу матча
- 46' C. Volpato C. Metcalfe
- 46' A. O'Neill J. Italiano
- 48' A. Circati J. Geria
- 48' L. Herrington C. Burgess
- 71' A. Behich J. Bos
- 71' Paul Michael Junior Okon-Engstler J. Irvine
- 71' T. Yengi M. Touré
- 71' N. Irankunda M. Leckie
- 81' H. Souttar M. Degenek
- 82' K. Trewin C. Devlin
Запасные
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.