Ювентус — Дженоа
Финальный счёт 2:0 — Ювентус против Дженоа в Серия A · Италия (06.04.2026, тур 31). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
17 событий · хронологический порядок
-
Гол
Ювентус
Bremer (Normal Goal) -
Карточка
Ювентус
-
Гол
Ювентус
W. McKennie (Normal Goal) -
Карточка
Ювентус
-
Замена
Ювентус
Вышел M. Di GregorioВышел на замену M. Perin -
Карточка
Дженоа
-
Замена
Дженоа
Вышел T. BaldanziВышел на замену Junior Messias -
Замена
Дженоа
Вышел C. EkubanВышел на замену L. Colombo -
Замена
Дженоа
Вышел P. MasiniВышел на замену R. Malinovskyi -
Замена
Ювентус
-
Карточка
Ювентус
-
Гол
Дженоа
Aarón Martín (Missed Penalty) -
Карточка
Ювентус
-
Замена
Ювентус
Вышел F. MirettiВышел на замену Francisco Conceição -
Замена
Ювентус
Вышел E. HolmВышел на замену A. Cambiaso -
Замена
Дженоа
Вышел J. EkhatorВышел на замену M. Frendrup -
Замена
Ювентус
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | 58 | 1 | 55 | 1 | — | 1 | 1 0 | ||
| 2 | 22 | 90 | 1 | 0 | 32 | 3 | 27 | 1 | — | 1 | 1 0 | ||
| 3 | 6 | 90 | — | 1 | 79 | — | 74 | — | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 7 | 83 | — | 1 | 29 | 2 | 25 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 5 | 5 | 90 | — | 0 | 76 | 1 | 69 | — | — | 2 | 1 0 | ||
| 6 | 19 | 90 | — | 0 | 66 | 1 | 62 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 7 | 16 | 45 | — | 0 | 9 | — | 6 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 8 | 10 | 89 | — | 0 | 44 | 2 | 36 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 15 | 90 | — | 0 | 81 | — | 74 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 2 | 12 | — | 0 | 5 | 1 | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 27 | 83 | — | 0 | 61 | — | 56 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 12 | 21 | 12 | — | 0 | 6 | — | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 30 | 67 | — | 0 | 14 | 1 | 13 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 1 | 45 | — | 0 | 10 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 14 | 23 | — | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 13 | 1 | — | — | 0 | 2 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 24 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 90 | — | 0 | 53 | 1 | 48 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 2 | 8 | 38 | — | 0 | 18 | 2 | 18 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 22 | 90 | — | 0 | 60 | — | 52 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 4 | 10 | 52 | — | 0 | 13 | — | 8 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 29 | 66 | — | 0 | 10 | — | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 6 | 21 | 12 | — | 0 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 16 | 90 | — | 0 | 40 | — | 30 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 8 | 17 | 66 | — | 0 | 29 | — | 26 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 77 | 90 | — | 0 | 16 | — | 12 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 32 | 83 | — | 0 | 35 | — | 33 | — | — | 2 | 1 0 | ||
| 11 | 27 | 90 | — | 0 | 28 | — | 26 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 18 | 24 | — | 0 | 3 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 3 | 90 | — | 0 | 20 | 1 | 16 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 73 | 24 | — | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 9 | 90 | — | 0 | 18 | — | 13 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Ювентус · 4-1-4-1 vs Дженоа · 5-4-1
- 6 L. Kelly DF
- 3 Bremer DF
- 15 P. Kalulu DF
- 5 M. Locatelli MF
- 19 K. Thuram MF
- 22 W. McKennie MF
- 16 M. Di Gregorio GK
- 14 A. Milik FW
- 21 F. Miretti MF
- 2 E. Holm DF
- 13 J. Boga FW
- 16 J. Bijlow GK
- 3 Aarón Martín DF
- 22 J. Vásquez DF
- 5 L. Østigård DF
- 27 A. Marcandalli DF
- 77 M. Ellertsson DF
- 9 Vítinha MF
- 8 T. Baldanzi MF
- 18 C. Ekuban FW
- 73 P. Masini MF
- 21 J. Ekhator FW
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 46' M. Perin M. Di Gregorio
- 67' J. David A. Milik
- 83' Francisco Conceição F. Miretti
- 83' A. Cambiaso E. Holm
- 90' K. Yıldız J. Boga
- 52' Junior Messias T. Baldanzi
- 66' L. Colombo C. Ekuban
- 66' R. Malinovskyi P. Masini
- 83' M. Frendrup J. Ekhator
Замены по ходу матча
- 46' M. Perin M. Di Gregorio
- 67' J. David A. Milik
- 83' Francisco Conceição F. Miretti
- 83' A. Cambiaso E. Holm
- 90' K. Yıldız J. Boga
Запасные
Замены по ходу матча
- 52' Junior Messias T. Baldanzi
- 66' L. Colombo C. Ekuban
- 66' R. Malinovskyi P. Masini
- 83' M. Frendrup J. Ekhator
Запасные
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.