Ход матча
Все события в хронологическом порядке
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Список отсортирован по вкладу в матч: сначала голы и голевые передачи, затем оценка, сейвы, удары и удары в створ, ключевые передачи, точность и число пасов, отборы. Игрок №1 в каждой таблице — лучший по этой модели среди своей команды. Запасные без игровых минут перечислены в конце.
Сортировка по вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 12 | 32 | — | 1 | 6 | — | 6 | — | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 1 | 90 | — | 0 | 40 | — | 24 | — | 4 | — | 0 0 | ||
| 4 | 2 | 90 | — | 0 | 35 | 2 | 28 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 6 | 90 | — | 0 | 42 | 2 | 36 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 6 | 33 | 81 | — | 0 | 32 | — | 28 | — | — | — | 0 0 | ||
| 7 | 3 | 90 | — | 0 | 35 | — | 28 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 7 | 90 | — | 0 | 26 | 6 | 22 | 3 | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 22 | 58 | — | 0 | 14 | — | 10 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 4 | 81 | — | 0 | 32 | 1 | 26 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 |
Unai López
López
зап
|
17 | 14 | — | 0 | 4 | — | 3 | — | — | 2 | 0 0 | |
| 12 | 15 | 14 | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 23 | 76 | — | 0 | 32 | — | 26 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 19 | 90 | — | 0 | 13 | — | 12 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 15 | 16 | 9 | — | 0 | 4 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 9 | 76 | — | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 17 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 0 | |
| 18 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 |
Fran Pérez
Pérez
зап
|
21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 20 |
I. Balliu
Balliu
зап
|
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 21 |
Juanpe
Juanpe
зап
|
30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 22 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 78 | — | 0 | 29 | — | 23 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 | 13 | 90 | — | 0 | 23 | — | 14 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 3 | 8 | 90 | — | 0 | 39 | 2 | 26 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 22 | 90 | — | 0 | 24 | 1 | 16 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 5 |
C. Pickel
Pickel
зап
|
18 | 45 | — | 0 | 23 | — | 21 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 6 |
C. Ngonge
Ngonge
зап
|
16 | 12 | — | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 0 | |
| 7 | 24 | 78 | — | 0 | 19 | — | 16 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 23 | 90 | — | 0 | 32 | — | 24 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 9 | 14 | 23 | — | 0 | 5 | 1 | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 38 | 12 | — | 0 | 6 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 6 | 90 | — | 0 | 23 | — | 19 | — | — | — | 1 0 | ||
| 12 | 15 | 8 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 9 | 67 | — | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 11 | 89 | — | 0 | 18 | 1 | 11 | — | — | 4 | 1 0 | ||
| 15 | 10 | 45 | — | 0 | 17 | — | 11 | — | — | — | 1 0 | ||
| 16 | 19 | 90 | — | 0 | 19 | 2 | 11 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
- 1 Dani Cárdenas GK
- 3 Josep Chavarría DF
- 6 P. Ciss DF
- 2 A. Rațiu DF
- 7 Isi Palazón MF
- 19 Jorge de Frutos MF
- 12 Ilias Akhomach FW
- 17 Unai López MF
- 15 Gerard Gumbau MF
- 10 Sergio Camello FW
- 16 Abdul Mumin DF
- 13 Marko Dmitrović GK
- 22 Carlos Romero DF
- 6 Leandro Cabrera DF
- 23 Omar El Hilali DF
- 8 Edu Expósito MF
- 19 Kike García FW
- 18 C. Pickel MF
- 14 Ramón Terrats MF
- 16 C. Ngonge FW
- 38 Clemens Riedel DF
- 15 Miguel Rubio DF
Полные составы, скамейка и замены
- 58' Pacha Ilias Akhomach
- 76' Óscar Valentín Unai López
- 76' Alemão Gerard Gumbau
- 82' Pedro Díaz Sergio Camello
- 82' J. Vertrouwd Abdul Mumin
- 46' Pol Lozano C. Pickel
- 67' Roberto Fernández Ramón Terrats
- 78' Tyrhys Dolan C. Ngonge
- 78' Fernando Calero Clemens Riedel
- 90'+1 Pere Milla Miguel Rubio
Замены по ходу матча
- 58' Pacha Ilias Akhomach
- 76' Óscar Valentín Unai López
- 76' Alemão Gerard Gumbau
- 82' Pedro Díaz Sergio Camello
- 82' J. Vertrouwd Abdul Mumin
Запасные
Замены по ходу матча
- 46' Pol Lozano C. Pickel
- 67' Roberto Fernández Ramón Terrats
- 78' Tyrhys Dolan C. Ngonge
- 78' Fernando Calero Clemens Riedel
- 90'+1 Pere Milla Miguel Rubio
Запасные
Прогноз
Вероятностная оценка по статистике и линии, не финансовый совет.
Где смотреть матч
FootballCast публикует статистику и события матча и не размещает видеотрансляции. Ссылки на нелегальные стримы мы не публикуем.
- Права на показ в вашей стране обычно у телеканалов и стриминговых сервисов — список зависит от региона и турнира.
- Уточните расписание у официальных вещателей турнира La Liga · Spain или у вашего оператора ТВ/OTT.
- Матч завершён; обзоры и записи, если они есть у правообладателей, ищите у легальных партнёров лиги.
Campo de Futbol de Vallecas
FAQ по матчу
- Где смотреть матч: открой вкладку Где смотреть — там каналы и эфир.
- Прогноз на матч: после входа — краткая сводка в Прематч и очные и полный разбор во вкладке Pulse. Без входа в прематче — форма, таблица, погода, травмы.
- Pulse v1 beta: вкладка Pulse — вероятности исхода, «обе забьют» и тотала до начала матча.