Хамбургер СВ У — Унион (ж)
Финальный счёт 0:1 — Хамбургер СВ У против Унион (ж) в Бундеслига (ж) · Германия (01.05.2026, тур 24). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
17 событий · хронологический порядок
-
Карточка
Унион (ж)
-
Карточка
Унион (ж)
-
Карточка
Хамбургер СВ У
-
Замена
Хамбургер СВ У
Вышел C. LinbergВышел на замену S. Hillebrand -
Гол
Унион (ж)
A. Tysiak (Normal Goal) -
Замена
Унион (ж)
Вышел N. ReissnerВышел на замену S. Weidauer -
Замена
Унион (ж)
Вышел N. BauereisenВышел на замену A. Weiss -
Замена
Хамбургер СВ У
Вышел M. BrunnthalerВышел на замену M. Büchele -
Замена
Унион (ж)
Вышел I. HeikkinenВышел на замену J. Steinert -
Замена
Унион (ж)
Вышел A. HalverkampsВышел на замену J. Hipp -
Замена
Хамбургер СВ У
Вышел V. KardeslerВышел на замену M. Kruger -
Замена
Хамбургер СВ У
-
Карточка
Хамбургер СВ У
-
Замена
Унион (ж)
Вышел M. GeorgievaВышел на замену L. Heiseler -
Замена
Хамбургер СВ У
Вышел Carla MorichВышел на замену M. Doucouré -
Карточка
Унион (ж)
-
Карточка
Унион (ж)
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | — | 0 | 25 | 4 | 11 | 4 | — | 2 | 1 0 | ||
| 2 | 8 | 90 | — | 0 | 26 | 2 | 20 | 1 | — | 4 | 0 0 | ||
| 3 | 28 | 90 | — | 0 | 30 | — | 23 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 4 | 37 | 77 | — | 0 | 19 | 2 | 12 | 1 | — | 4 | 0 0 | ||
| 5 | 7 | 13 | — | 0 | 4 | 1 | 3 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 6 | 17 | 60 | — | 0 | 13 | — | 5 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 7 | 13 | 90 | — | 0 | 25 | — | 18 | — | — | 5 | 0 0 | ||
| 8 |
Lea Paulick
Paulick
|
25 | 90 | — | 0 | 18 | — | 15 | — | 2 | — | 0 0 | |
| 9 | 10 | 14 | — | 0 | 5 | — | 4 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 6 | 90 | — | 0 | 29 | 1 | 23 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 11 | 21 | 13 | — | 0 | 11 | — | 6 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 11 | 30 | — | 0 | 5 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 2 | 84 | — | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 |
Camilla Linberg
Linberg
|
47 | 30 | — | 0 | 7 | 2 | 5 | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 9 | 77 | — | 0 | 12 | — | 8 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 22 | 60 | — | 0 | 6 | 1 | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 90 | 1 | 0 | 75 | 1 | 68 | 1 | — | 4 | 0 0 | ||
| 2 | 1 | 90 | — | 0 | 27 | — | 18 | — | 8 | — | 1 0 | ||
| 3 | 19 | 90 | — | 0 | 76 | 1 | 67 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 21 | 60 | — | 0 | 32 | — | 22 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 5 | 42 | 30 | — | 0 | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 14 | 90 | — | 0 | 37 | — | 24 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 7 | 17 | 74 | — | 0 | 47 | — | 37 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 8 | 27 | 74 | — | 0 | 31 | 2 | 29 | 2 | — | 2 | 1 0 | ||
| 9 | 25 | 16 | — | 0 | 8 | — | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 16 | 14 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 7 | 84 | — | 0 | 22 | — | 16 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 29 | 16 | — | 0 | 2 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 41 | 90 | — | 0 | 44 | 1 | 37 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 14 | 9 | 60 | — | 0 | 14 | 1 | 9 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 15 | 23 | 30 | — | 0 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 10 | 90 | — | 0 | 35 | — | 21 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 17 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 60' S. Hillebrand C. Linberg
- 60' M. Büchele M. Brunnthaler
- 77' M. Kruger V. Kardesler
- 77' P. Bartz J. Donges
- 84' M. Doucouré Carla Morich
- 60' S. Weidauer N. Reissner
- 60' A. Weiss N. Bauereisen
- 74' J. Steinert I. Heikkinen
- 74' J. Hipp A. Halverkamps
- 84' L. Heiseler M. Georgieva
Замены по ходу матча
- 60' S. Hillebrand C. Linberg
- 60' M. Büchele M. Brunnthaler
- 77' M. Kruger V. Kardesler
- 77' P. Bartz J. Donges
- 84' M. Doucouré Carla Morich
Замены по ходу матча
- 60' S. Weidauer N. Reissner
- 60' A. Weiss N. Bauereisen
- 74' J. Steinert I. Heikkinen
- 74' J. Hipp A. Halverkamps
- 84' L. Heiseler M. Georgieva
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.
Место проведения матча
Wolfgang-Meyer-Sportanlage
Hamburg · Germany