Фиорентина (ж) — Ювентус
Финальный счёт 1:2 — Фиорентина (ж) против Ювентус в Серия A (ж) · Италия (04.04.2026, тур 18). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
12 событий · хронологический порядок
-
Гол
Ювентус
L. Thomas (Normal Goal) -
Замена
Фиорентина (ж)
Вышел M. FilangeriВышел на замену H. EirÃksdóttir -
Гол
Фиорентина (ж)
I. Omarsdottir (Normal Goal) -
Карточка
Ювентус
-
Гол
Ювентус
C. Salvai (Normal Goal) -
Замена
Фиорентина (ж)
Вышел A. BonfantiniВышел на замену E. Woldvik -
Замена
Ювентус
Вышел Tatiana PintoВышел на замену C. Beccari -
Карточка
Фиорентина (ж)
-
Замена
Фиорентина (ж)
Вышел E. LombardiВышел на замену O. Johansen -
Замена
Фиорентина (ж)
Вышел K. TryggvadóttirВышел на замену F. Curmark -
Замена
Ювентус
Вышел M. CambiaghiВышел на замену Ana Capeta -
Замена
Ювентус
Вышел P. KrumbiegelВышел на замену L. Thomas
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 90 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | — | 1 | 0 0 | ||
| 2 |
Emilie Woldvik
Woldvik
|
2 | 66 | — | 1 | 36 | 1 | 30 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 3 | 1 | 90 | — | 0 | 27 | — | 24 | — | 1 | — | 0 0 | ||
| 4 | 44 | 90 | — | 0 | 54 | 1 | 40 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 9 | 90 | — | 0 | 16 | 2 | 13 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 3 | 82 | — | 0 | 25 | — | 21 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 |
Ilse van der Zanden
Zanden
|
22 | 90 | — | 0 | 48 | — | 38 | — | — | 1 | 0 0 | |
| 8 | 77 | 82 | — | 0 | 26 | — | 25 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 9 |
Emma Lombardi
Lombardi
|
16 | 8 | — | 0 | 5 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | |
| 10 | 21 | 90 | — | 0 | 38 | — | 28 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 10 | 90 | — | 0 | 41 | 3 | 31 | 2 | — | 2 | 0 0 | ||
| 12 | 85 | 54 | — | 0 | 20 | — | 17 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 4 | 24 | — | 0 | 8 | 1 | 7 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 14 | 27 | 8 | — | 0 | 2 | — | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 17 | 36 | — | 0 | 11 | — | 9 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 |
Emma Tomassoni
Tomassoni
|
30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 17 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 |
Viola Bartalini
Bartalini
|
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 90 | 1 | 0 | 27 | 1 | 22 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 2 | 19 | 86 | 1 | 0 | 26 | 1 | 24 | 1 | — | 5 | 0 0 | ||
| 3 | 13 | 90 | — | 1 | 37 | 1 | 36 | — | — | 5 | 1 0 | ||
| 4 | 14 | 90 | — | 1 | 22 | — | 12 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 6 | 90 | — | 0 | 46 | 2 | 40 | 1 | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 21 | 90 | — | 0 | 16 | — | 11 | — | 5 | — | 0 0 | ||
| 7 | 71 | 90 | — | 0 | 38 | — | 24 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 8 | 5 | 90 | — | 0 | 34 | — | 28 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 29 | 23 | — | 0 | 11 | — | 8 | — | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 9 | 67 | — | 0 | 18 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 3 | 90 | — | 0 | 37 | 2 | 27 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 27 | 12 | — | 0 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 0 0 | ||
| 13 | 7 | 85 | — | 0 | 27 | — | 18 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 36 | 13 | — | 0 | 3 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 |
Daniëlle de Jong
Jong
|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 20 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 67' C. Beccari Tatiana Pinto
- 85' Ana Capeta M. Cambiaghi
- 86' L. Thomas P. Krumbiegel
Замены по ходу матча
Замены по ходу матча
- 67' C. Beccari Tatiana Pinto
- 85' Ana Capeta M. Cambiaghi
- 86' L. Thomas P. Krumbiegel
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.