Урава Ред Даймондс — Касива Рейсол
Финальный счёт 1:2 — Урава Ред Даймондс против Касива Рейсол в J1 Лига · Япония (18.03.2026, тур 7). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
13 событий · хронологический порядок
-
Карточка
Касива Рейсол
-
Замена
Касива Рейсол
Вышел Y. SegawaВышел на замену Y. Koizumi -
Гол
Урава Ред Даймондс
K. Yasui (Normal Goal) -
Замена
Касива Рейсол
Вышел Y. YamanouchiВышел на замену S. Baba -
Замена
Касива Рейсол
Вышел Rei ShimanoВышел на замену R. Harakawa -
Гол
Касива Рейсол
Y. Segawa (Normal Goal) -
Замена
Урава Ред Даймондс
-
Замена
Урава Ред Даймондс
-
Замена
Касива Рейсол
Вышел S. ToshimaВышел на замену N. Nakagawa -
Замена
Касива Рейсол
-
Замена
Урава Ред Даймондс
Вышел I. Kiese ThelinВышел на замену Matheus Sávio -
Замена
Урава Ред Даймондс
Вышел J. HayakawaВышел на замену T. Kaneko -
Замена
Урава Ред Даймондс
Вышел Toshikazu TeruuchiВышел на замену H. Ishihara
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 68 | 1 | 0 | 29 | 1 | 19 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 2 | 77 | 84 | — | 0 | 23 | 1 | 15 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 8 | 84 | — | 0 | 29 | 1 | 23 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 4 | 13 | 90 | — | 0 | 34 | — | 30 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 1 | 90 | — | 0 | 27 | — | 14 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 6 | 5 | 90 | — | 0 | 39 | 1 | 30 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 7 | 88 | 90 | — | 0 | 27 | 2 | 25 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 8 | 9 | 12 | — | 0 | 2 | — | — | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 22 | 90 | — | 0 | 33 | 3 | 25 | 1 | — | 6 | 0 0 | ||
| 10 | 4 | 89 | — | 0 | 33 | — | 30 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 14 | 22 | — | 0 | 5 | — | 4 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 45 | 68 | — | 0 | 13 | — | 4 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 2 | 90 | — | 0 | 47 | — | 44 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 14 | 36 | 22 | — | 0 | 3 | — | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 39 | 12 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 16 | 27 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 0 | |
| 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 45 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 2 | 90 | — | 1 | 70 | 1 | 57 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 25 | 90 | — | 0 | 28 | — | 21 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 4 | 28 | 16 | — | 0 | 13 | — | 12 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 4 | 90 | — | 0 | 98 | — | 94 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 15 | 90 | — | 0 | 43 | 1 | 36 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 7 | 32 | 30 | — | 0 | 26 | — | 22 | — | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 24 | 90 | — | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 87 | 90 | — | 0 | 35 | 2 | 28 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 39 | 74 | — | 0 | 40 | 2 | 34 | 1 | — | 3 | 0 0 | ||
| 11 | 40 | 60 | — | 0 | 45 | 1 | 35 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 88 | 60 | — | 0 | 36 | — | 34 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 18 | 13 | — | 0 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 0 0 | ||
| 14 | 8 | 45 | — | 0 | 18 | — | 15 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 15 | 38 | 30 | — | 0 | 15 | — | 10 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 9 | 83 | — | 0 | 11 | — | 10 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 68' K. Yasui T. Sekine
- 68' A. Onaiwu R. Hidano
- 84' Matheus Sávio I. Kiese Thelin
- 84' T. Kaneko J. Hayakawa
- 90' H. Ishihara Toshikazu Teruuchi
- 46' Y. Koizumi Y. Segawa
- 60' S. Baba Y. Yamanouchi
- 60' R. Harakawa Rei Shimano
- 74' N. Nakagawa S. Toshima
- 83' M. Hosoya Y. Kakita
Замены по ходу матча
- 68' K. Yasui T. Sekine
- 68' A. Onaiwu R. Hidano
- 84' Matheus Sávio I. Kiese Thelin
- 84' T. Kaneko J. Hayakawa
- 90' H. Ishihara Toshikazu Teruuchi
Замены по ходу матча
- 46' Y. Koizumi Y. Segawa
- 60' S. Baba Y. Yamanouchi
- 60' R. Harakawa Rei Shimano
- 74' N. Nakagawa S. Toshima
- 83' M. Hosoya Y. Kakita
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.
Место проведения матча
Saitama Stadium 2002
Saitama · Japan