О турнире
Профессиональная футбольная лига в Indonesia
Дополнительно
Турнирная таблица
Полная таблица и формаТаблица ещё не загружена.
Исходы матчей
Победы хозяев
1
Ничьи
2
Победы гостей
0
Всего голов
5
Ближайшие
0Нет запланированных туров в ближайшие дни
Недавние результаты
Составы клубов
Игроки по сезону лиги (2025). Разверните клуб или откройте страницу команды для полного профиля.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. Catur | — | — | — | |
| 5 | R. Mitrevski | — | — | — | |
| 7 | F. Rivera | — | — | — | |
| 8 | O. Fernando | — | — | — | |
| 10 | Bruno | — | — | — | |
| 12 | A. Suaib | — | — | — | |
|
12 | E. Ari | Goalkeeper | — | — |
| 14 | R. Ardiansyah | — | — | — | |
| 15 | M. Tata | — | — | — | |
| 16 | P. Matos | — | — | — | |
| 17 | Jefferson | — | — | — | |
| 22 | Freitas Gali | — | — | — | |
| 24 | L. S. Lelis | — | — | — | |
| 26 | D. Wicaksono | — | — | — | |
| 33 | K. Araya | — | — | — | |
| 44 | Gustavo Fernandes | — | — | — | |
| 52 | A. Ramadhani | — | — | — | |
| 55 | S. Putra | — | — | — | |
| 66 | S. Kardanu | — | — | — | |
| 72 | A. Maulana | — | — | — | |
| 78 | A. Mujtaba | — | — | — | |
| 81 | M. Baihaqi | — | — | — | |
| 88 | M. Raickovic | — | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aloisio Neto | — | — | — | |
| 4 | Y. Fernandes | — | — | — | |
| 6 | R. Fandi | — | — | — | |
| 7 | V. Dethan | — | — | — | |
| 8 | Savio Roberto | — | — | — | |
| 9 | Alex Tanque | — | — | — | |
|
14 | S. Boboev | Attacker | — | — |
| 19 | K. Amrullah | — | — | — | |
| 24 | R. Pratama | — | — | — | |
| 27 | M. D. Asraf Huwaidi Syam | — | — | — | |
| 30 | R. Arya | — | — | — | |
| 32 | R. D. Septiawan | — | — | — | |
| 40 | Gledson | — | — | — | |
| 45 | A. Tanjung | — | — | — | |
| 48 | M. Arfan | — | — | — | |
| 51 | S. Syamsuddin | — | — | — | |
| 71 | M. Hidayat | — | — | — | |
| 79 | F. Ramadhany | — | — | — | |
| 81 | A. Rahaman | — | — | — | |
| 88 | A. Raehan | — | — | — | |
| 94 | D. Lagator | — | — | — | |
| 98 | J. Medina Themopole | — | — | — | |
| 99 | L. Cumic | — | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.