О турнире
Профессиональная футбольная лига в Tanzania
Дополнительно
Турнирная таблица
Полная таблица и формаТаблица ещё не загружена.
Исходы матчей
Победы хозяев
0
Ничьи
9
Победы гостей
2
Всего голов
12
Ближайшие
1Недавние результаты
Составы клубов
Игроки по сезону лиги (2025). Разверните клуб или откройте страницу команды для полного профиля.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | M. Mzee | Midfielder | — | — |
|
— | N. Chilambo | Defender | — | — |
|
2 | J. Akaminko | Midfielder | — | — |
|
3 | Y. Diaby | Defender | — | — |
|
5 | L. Mwaikenda | Defender | — | — |
|
6 | F. Salum | Midfielder | — | — |
|
7 | Z. Sereri | Attacker | — | — |
|
10 | A. Abah | Attacker | — | — |
|
11 | I. S. Nado | Midfielder | — | — |
|
12 | P. Msindo | Defender | — | — |
|
18 | Cheickna Ahmadou Hamadou Layhi Allahou Diakité | Attacker | — | — |
|
19 | Jean - Jacques Ngita | Attacker | — | — |
|
23 | H. M. Mkami | Midfielder | — | — |
|
24 | Y. D. Fuentes Mendoza | Defender | — | — |
|
25 | N. Twalib | Defender | — | — |
|
26 | A. Bitegeko | Midfielder | — | — |
|
28 | A. Manula | Goalkeeper | — | — |
|
30 | J. Kitambala | Attacker | — | — |
|
32 | Z. Foba | Goalkeeper | — | — |
|
52 | A. Kibeku | Defender | — | — |
|
56 | I. Ally | Defender | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | A. Athuman | — | — | — | |
| 4 | D. Joram | — | — | — | |
| 7 | C. Obasi | — | — | — | |
| 8 | E. Mokono | — | — | — | |
| 10 | K. Haruna | — | — | — | |
| 11 | I. Aziz | — | — | — | |
| 12 | H. Musa | — | — | — | |
| 14 | L. Maneno | — | — | — | |
| 15 | D. Mukombozi | — | — | — | |
| 19 | A. Mtambi | — | — | — | |
| 20 | J. Mwanuke | — | — | — | |
| 22 | S. Said | — | — | — | |
| 23 | O. Awara | — | — | — | |
| 28 | M. Kilusomo | — | — | — | |
| 29 | J. Shiga | — | — | — | |
| 30 | H. David | — | — | — | |
| 33 | S. Hassan | — | — | — | |
| 39 | M. Abdi | — | — | — | |
| 46 | S. Mpozi | — | — | — | |
| 69 | J. Abushiri | — | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | F. Dickson | — | — | — | |
| 3 | O. Masai | — | — | — | |
| 8 | S. O. Ibrahim | — | — | — | |
| 10 | R. Hafidh | — | — | — | |
| 11 | I. Mhesa | — | — | — | |
| 12 | J. Nyangi | — | — | — | |
| 13 | P. Datius | — | — | — | |
| 15 | E. Kyaruzi | — | — | — | |
| 16 | V. Collins | — | — | — | |
| 17 | K. Msafiri | — | — | — | |
| 20 | Chicharo | — | — | — | |
| 21 | F. Magata | — | — | — | |
| 24 | A. Laurent | — | — | — | |
| 26 | J. Liuzio | — | — | — | |
| 29 | G. Chota | — | — | — | |
| 31 | T. Reuben | — | — | — | |
| 38 | C. Malimi | — | — | — | |
| 43 | R. Mrisho | — | — | — | |
| 45 | S. Mkopi | — | — | — | |
| 69 | F. Evance | — | — | — |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P. Buswita | — | — | — | |
| 4 | D. Amoah | — | — | — | |
| 5 | A. Mfuko | — | — | — | |
| 6 | G. Rogers | — | — | — | |
| 7 | H. Manyanya | — | — | — | |
| 8 | L. Kikoti | — | — | — | |
| 10 | C. Kipenye | — | — | — | |
| 12 | H. Swalehe | — | — | — | |
| 14 | J. Machela | — | — | — | |
| 15 | H. Ally | — | — | — | |
| 19 | H. Makambo | — | — | — | |
| 24 | J. Masawe | — | — | — | |
| 26 | G. Luzendaze | — | — | — | |
| 29 | F. Ngoye | — | — | — | |
| 30 | H. Lukindo | — | — | — | |
| 31 | A. Feruzi | — | — | — | |
| 43 | M. Malik | — | — | — | |
| 50 | A. Kiswanya | — | — | — | |
| 53 | K. Rajabu | — | — | — | |
| 60 | H. Kazi | — | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | Ladaki Juma | Midfielder | — | — |
|
1 | H. Abel | Goalkeeper | — | — |
|
2 | D. Semfuko | Midfielder | — | — |
|
3 | J. Sowah | Attacker | — | — |
|
3 | N. Camara | Midfielder | — | — |
|
8 | A. Kante | Midfielder | — | — |
| 10 | Inno Loemba | M | — | — | |
|
10 | J. Ahoua | Midfielder | — | — |
|
11 | S. Mukwala | Attacker | — | — |
|
12 | S. Kapombe | Defender | — | — |
|
13 | M. Abraham | Midfielder | — | — |
|
14 | A. Hamza | Defender | — | — |
|
14 | E. Mpanzu | Attacker | — | — |
|
17 | C. Chama | Midfielder | — | — |
|
17 | M. Bajaber | Attacker | — | — |
|
20 | A. Oura | Defender | — | — |
|
21 | Y. Kagoma | Midfielder | — | — |
|
22 | Y. Suleiman | Goalkeeper | — | — |
|
23 | R. De Reuck | Defender | — | — |
|
25 | I. Toure | Midfielder | — | — |
|
26 | Moussa Camara | Goalkeeper | — | — |
|
27 | David Frank Kameta | Defender | — | — |
| 28 | Hussein Thomas | G | — | — | |
|
28 | V. Masinde | Defender | — | — |
|
31 | A. Mligo | Defender | — | — |
|
31 | W. Nangu | Defender | — | — |
| 32 | C. Karaboue | — | — | — | |
|
32 | Nickson Clement Kibabage | Attacker | — | — |
| 33 | M. Yassin | — | — | — | |
|
35 | N. Maema | Midfielder | — | — |
| 37 | J. Mutale | — | — | — | |
|
38 | K. Denis | Attacker | — | — |
|
39 | M. Tandja | Goalkeeper | — | — |
|
40 | S. Mwalimu | Attacker | — | — |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | R. Said | Attacker | — | — |
|
5 | I. Imoro | Defender | — | — |
|
6 | Emmanuel Keyekeh | Midfielder | — | — |
|
7 | A. Lyanga | Attacker | — | — |
|
9 | Malanga Horso Mwaku | Attacker | — | — |
|
11 | M. Chukwu | Midfielder | — | — |
|
12 | A. Obasogie | Goalkeeper | — | — |
|
13 | A. Zakaria | Midfielder | — | — |
|
15 | L. Diadhiou | Attacker | — | — |
|
21 | A. Cirille | Defender | — | — |
|
23 | M. Mnata | Goalkeeper | — | — |
|
25 | A. Kheri | Defender | — | — |
|
26 | K. Wislon Juma | Defender | — | — |
|
32 | A. Pipino | Midfielder | — | — |
|
32 | K. Habibu | Midfielder | — | — |
|
33 | A. Said | Defender | — | — |
|
34 | Linda Mtange | Midfielder | — | — |
|
36 | A. Yusuph | Midfielder | — | — |
|
39 | E. Rupia | Attacker | — | — |
|
40 | Mossi Nduwumwe | Attacker | — | — |
|
48 | Rahim Shomari Mkinyangi | Defender | — | — |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | F. Bakari | — | — | — | |
| — | I. Isaack | — | — | — | |
| — | P. Ulomi | — | — | — | |
| 1 | J. Amonome | — | — | — | |
| 5 | N. Kombo | — | — | — | |
| 6 | K. Mugoya | — | — | — | |
| 9 | A. Mapaka | — | — | — | |
| 11 | R. Salum | — | — | — | |
| 14 | J. Dulazi | — | — | — | |
| 18 | N. Kapama | — | — | — | |
| 22 | J. Lazarus | — | — | — | |
| 28 | C. Chewe | — | — | — | |
| 32 | C. Karaboue | — | — | — | |
| 33 | M. Yassin | — | — | — | |
| 35 | V. Nouma | — | — | — | |
| 36 | O. Yusufu | — | — | — | |
| 40 | D. Nkane | — | — | — | |
| 42 | A. Makame | — | — | — | |
| 46 | E. Jiah | — | — | — | |
| 57 | J. Makoye | — | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | A. Othman | Defender | — | — |
|
— | B. Conté | Midfielder | — | — |
|
— | K. Barwany | Goalkeeper | — | — |
|
1 | K. Abubakar | Goalkeeper | — | — |
|
2 | A. Andabwile | Midfielder | — | — |
|
3 | B. Mwamnyeto | Defender | — | — |
|
4 | I. Hamad | Defender | — | — |
|
5 | D. Job | Defender | — | — |
|
7 | M. Mpia | Attacker | — | — |
|
7 | M. Nzengeli | Attacker | — | — |
|
8 | L. Kouma | Midfielder | — | — |
|
10 | P. Zouzoua | Midfielder | — | — |
|
11 | C. Ecua | Attacker | — | — |
|
12 | K. Shomari | Defender | — | — |
|
15 | M. Hussein | Defender | — | — |
|
16 | A. Mshery | Goalkeeper | — | — |
|
18 | S. Abubakar | Midfielder | — | — |
|
19 | M. Doumbia | Midfielder | — | — |
|
20 | A. Okello | Attacker | — | — |
|
21 | K. Attohoula | Midfielder | — | — |
|
22 | S. Khamis | Midfielder | — | — |
|
23 | C. Boka | Defender | — | — |
|
24 | C. Mzize | Attacker | — | — |
|
25 | M. Damaro Camara | Midfielder | — | — |
|
26 | E. John | Attacker | — | — |
|
27 | M. Yahya | Midfielder | — | — |
|
28 | H. Masalanga | Goalkeeper | — | — |
|
29 | P. Dube | Attacker | — | — |
|
30 | E. Mwanengo | Attacker | — | — |
|
31 | O. Chikola | Attacker | — | — |
|
33 | I. Mwenda | Defender | — | — |
|
35 | A. N. Mohammed | Midfielder | — | — |
|
36 | Kwabena Frank Assinki | Defender | — | — |
|
37 | Ninju | Defender | — | — |
|
38 | Duke Ooga Abuya | Midfielder | — | — |
|
39 | D. Diarra | Goalkeeper | — | — |
|
40 | Depú | Attacker | — | — |