СЦМ Глориа Бузӑу
50
в составе
1
турниров
0
матчей в базе
0
впереди
Стадион
Stadionul Gloria
Buzău
Вместимость: 13 400
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 2016
- Код
- SGB
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 50 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | D. Lazar | ВР | 34 | — |
|
12 | A. Greab | ВР | — | — |
|
29 | D. Horeboiu | ВР | — | — |
|
39 | D. Railean | ВР | — | — |
Защитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | A. Ciranni | ЗЩ | — | — |
|
5 | G. Turda | ЗЩ | 28 | — |
|
6 | D. Grosu | ЗЩ | 23 | — |
|
13 | D. Grigore | ЗЩ | — | — |
|
19 | C. Traoré | ЗЩ | — | — |
|
21 | A. Dobrosavlevici | ЗЩ | 31 | — |
|
21 | R. Sălceanu | ЗЩ | 21 | — |
|
22 | S. Pîrvulescu | ЗЩ | — | — |
|
24 | C. Gladun | ЗЩ | 23 | — |
|
25 | D. Lovrić | ЗЩ | — | — |
|
30 | A. Dandea | ЗЩ | — | — |
|
44 | Israel Puerto | ЗЩ | 32 | — |
|
75 | M. Cestor | ЗЩ | 33 | — |
|
87 | Diego Ferraresso | ЗЩ | 33 | — |
Полузащитники (18)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | D. Dumitrașcu | ПЗ | 30 | — |
|
6 | T. Călin | ПЗ | 25 | — |
|
7 | A. Jipa | ПЗ | 23 | — |
|
8 | Constantin Dragoș Albu | ПЗ | 24 | — |
|
8 | David Tavares | ПЗ | 26 | — |
|
14 | Gabriel Jalba | ПЗ | — | — |
|
17 | J. Léa Siliki | ПЗ | — | — |
|
17 | L. Mihai | ПЗ | 22 | — |
|
17 | R. Akhmatov | ПЗ | — | — |
|
17 | Ricardo Matos | ПЗ | 25 | — |
|
19 | A. Saveļjevs | ПЗ | — | — |
|
23 | V. Prejmerean | ПЗ | 27 | — |
|
27 | D. Čanađija | ПЗ | — | — |
|
28 | Vitó | ПЗ | — | — |
|
30 | G. Chircu | ПЗ | — | — |
|
31 | A. Ișfan | ПЗ | 25 | — |
|
88 | B. Brîncoveanu | ПЗ | — | — |
|
98 | A. Mihaiu | ПЗ | — | — |
Нападающие (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | C. Dumitru | НАП | 24 | — |
|
8 | D. Benzar | НАП | — | — |
|
8 | I. Gheorghe | НАП | 26 | — |
|
9 | A. Stan | НАП | 20 | — |
|
14 | C. Benavente | НАП | 31 | Peru |
|
15 | Daniel Iordache | НАП | — | — |
|
16 | Alexandru Naziru | НАП | — | — |
|
17 | M. Keita | НАП | — | — |
|
17 | Nicolas Aprodu | НАП | — | — |
|
28 | D. Tescan | НАП | 26 | — |
|
42 | K. Luckassen | НАП | 32 | — |
|
55 | C. Budescu | НАП | 36 | — |
|
69 | D. Lazăr | НАП | — | — |
|
99 | Florin Buda | НАП | — | — |