Ноттингем Форест — Астон Вилла
Финальный счёт 1:0 — Ноттингем Форест против Астон Вилла в Лига Европы · Мир (30.04.2026, 1/2 финала). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Ход матча
8 событий · хронологический порядок
-
Замена
Астон Вилла
Вышел L. BogardeВышел на замену A. Onana -
Гол
Ноттингем Форест
C. Wood (Penalty) -
Замена
Ноттингем Форест
-
Карточка
Астон Вилла
-
Замена
Астон Вилла
Вышел I. MaatsenВышел на замену E. Buendía -
Замена
Астон Вилла
Вышел Douglas LuizВышел на замену L. Digne -
Замена
Астон Вилла
-
Замена
Ноттингем Форест
Вышел R. YatesВышел на замену Igor Jesus
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 90 | 1 | 0 | 21 | 1 | 13 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 8 | 90 | — | 0 | 69 | 1 | 63 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 3 | 10 | 90 | — | 0 | 45 | 2 | 37 | — | — | — | 0 0 | ||
| 4 | 34 | 75 | — | 0 | 35 | — | 30 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 27 | 90 | — | 0 | 27 | — | 19 | — | 4 | — | 0 0 | ||
| 6 | 21 | 90 | — | 0 | 32 | 2 | 29 | 2 | — | 3 | 0 0 | ||
| 7 | 4 | 90 | — | 0 | 34 | — | 29 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 31 | 90 | — | 0 | 23 | — | 20 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 9 | 16 | 90 | — | 0 | 44 | — | 40 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 3 | 90 | — | 0 | 32 | 1 | 26 | 1 | — | 3 | 0 0 | ||
| 11 | 44 | 15 | — | 0 | 8 | — | 8 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 19 | 89 | — | 0 | 17 | 1 | 16 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 22 | 1 | — | — | 0 | 2 | — | 1 | — | — | — | 0 0 | |
| 14 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 90 | — | 0 | 30 | — | 21 | — | 4 | — | 0 0 | ||
| 2 | 7 | 79 | — | 0 | 23 | — | 18 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 24 | 55 | — | 0 | 16 | — | 14 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 | 22 | 11 | — | 0 | 8 | — | 7 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 19 | 11 | — | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 14 | 90 | — | 0 | 29 | 1 | 26 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 26 | 35 | — | 0 | 30 | — | 27 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 4 | 90 | — | 0 | 57 | — | 53 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 2 | 90 | — | 0 | 35 | — | 30 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 21 | 12 | — | 0 | 11 | — | 11 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 11 | 90 | — | 0 | 20 | 1 | 17 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 27 | 90 | — | 0 | 26 | 2 | 20 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 13 | 8 | 90 | — | 0 | 40 | 2 | 38 | 1 | — | 1 | 1 0 | ||
| 14 | 12 | 78 | — | 0 | 21 | — | 19 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 15 | 10 | 79 | — | 0 | 28 | — | 22 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Схемы на поле
Ноттингем Форест · 4-4-2 vs Астон Вилла · 4-2-3-1
- 27 S. Ortega GK
- 3 N. Williams DF
- 4 Morato DF
- 31 N. Milenković DF
- 10 M. Gibbs-White MF
- 8 E. Anderson MF
- 16 N. Domínguez MF
- 21 O. Hutchinson MF
- 11 C. Wood FW
- 44 Z. Abbott DF
- 22 R. Yates MF
- 23 E. Martínez GK
- 14 Pau Torres DF
- 4 E. Konsa DF
- 2 M. Cash DF
- 8 Y. Tielemans MF
- 27 M. Rogers MF
- 11 O. Watkins FW
- 26 L. Bogarde MF
- 22 I. Maatsen DF
- 21 Douglas Luiz MF
- 19 J. Sancho FW
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
- 75' O. Aina Z. Abbott
- 90' Igor Jesus R. Yates
- 55' A. Onana L. Bogarde
- 79' E. Buendía I. Maatsen
- 79' L. Digne Douglas Luiz
- 79' J. McGinn J. Sancho
Замены по ходу матча
- 75' O. Aina Z. Abbott
- 90' Igor Jesus R. Yates
Запасные
Замены по ходу матча
- 55' A. Onana L. Bogarde
- 79' E. Buendía I. Maatsen
- 79' L. Digne Douglas Luiz
- 79' J. McGinn J. Sancho
Запасные
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.