Рубио Нью — Олимпия
Финальный счёт 0:2 — Рубио Нью против Олимпия в Division Profesional - Apertura · Парагвай (13.04.2026, тур 16). Ход игры, голы, очные встречи, составы, AI-прогноз и статистика на FootballCast.
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Сортировка по вкладу в матч: голы и передачи, оценка, сейвы, удары, ключевые передачи, точность и пасы, отборы. №1 в таблице — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
По вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | — | — | 16 | — | 10 | — | 8 | — | 0 0 | ||
| 2 | 3 | 99 | — | — | 32 | — | 28 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 38 | 37 | — | — | 17 | 2 | 15 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 4 |
Juan Giménez
Giménez
|
11 | 37 | — | — | 9 | — | 8 | — | — | — | 0 0 | |
| 5 | 23 | 45 | — | — | 8 | — | 7 | — | — | 3 | 0 0 | ||
| 6 | 5 | 45 | — | — | 18 | — | 13 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 7 | 40 | 54 | — | — | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 8 | 29 | 54 | — | — | 12 | 2 | 7 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 |
Rodi Ferreira
Ferreira
|
2 | 99 | — | — | 24 | — | 16 | — | — | 4 | 0 0 | |
| 10 | 20 | 99 | — | — | 50 | — | 41 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 8 | 62 | — | — | 25 | — | 18 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 37 | 73 | — | — | 11 | — | 9 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 13 | 35 | 62 | — | — | 11 | — | 9 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 31 | 99 | — | — | 29 | 3 | 25 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 15 | 21 | 26 | — | — | 6 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 16 |
Carlos Gimenez
Gimenez
|
36 | 99 | — | — | 33 | — | 21 | — | — | 4 | 1 0 | |
| 17 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 62 | 2 | — | 9 | 6 | 9 | 5 | — | — | 0 0 | ||
| 2 | 26 | 78 | — | 1 | 72 | 2 | 67 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 3 | 5 | 99 | — | — | 88 | 1 | 78 | — | — | 4 | 0 0 | ||
| 4 | 22 | 99 | — | — | 72 | — | 66 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 5 | 37 | 20 | — | — | 4 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 19 | 66 | — | — | 24 | 1 | 21 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 7 | 29 | 79 | — | — | 37 | 1 | 34 | 1 | — | 2 | 0 0 | ||
| 8 | 8 | 21 | — | — | 8 | — | 6 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 9 | 14 | 99 | — | — | 79 | — | 73 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 10 | 30 | 99 | — | — | 40 | — | 35 | — | — | — | 0 0 | ||
| 11 | 9 | 37 | — | — | 13 | — | 11 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 12 | 1 | 99 | — | — | 24 | — | 16 | — | 2 | — | 0 0 | ||
| 13 | 27 | 99 | — | — | 55 | — | 41 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 14 | 28 | 61 | — | — | 33 | 2 | 28 | — | — | — | 0 0 | ||
| 15 | 3 | 38 | — | — | 18 | 1 | 16 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 16 | 20 | 33 | — | — | 10 | 1 | 5 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
Полные составы
Скамейка, замены и статусы игроков
Прогноз
Оценка по статистике и линии до матча. Используйте как ориентир, а не как гарантию исхода.