Олимпиа
35
в составе
2
турниров
21
матчей в базе
1
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Estadio UENO Osvaldo Domínguez Dibb
Asunción
Вместимость: 22 000
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1902
- Код
- TM6
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 21 | 46 | +19 |
W
L
D
L
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
1Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 35 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | F. Lirussi | ВР | 19 | — |
|
1 | G. Olveira | ВР | 32 | Uruguay |
|
13 | Lucas Antonio Verza Martinez | ВР | 24 | Paraguay |
|
25 | S. Lentinelly | ВР | 28 | Uruguay |
Защитники (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | B. Bentaberry | ЗЩ | 28 | Uruguay |
|
14 | G. Vargas | ЗЩ | 24 | Paraguay |
|
15 | M. Gamarra | ЗЩ | 25 | Paraguay |
|
16 | A. Chalá | ЗЩ | 29 | Ecuador |
|
21 | C. Olmedo | ЗЩ | 22 | Paraguay |
|
22 | J. Vera | ЗЩ | 26 | Paraguay |
|
27 | R. Cáceres | ЗЩ | 34 | Paraguay |
|
30 | A. Rodríguez | ЗЩ | 25 | Paraguay |
|
33 | L. Ramirez | ЗЩ | 20 | — |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | A. Silva | ПЗ | 36 | Uruguay |
|
4 | L. Morales | ПЗ | 26 | Uruguay |
|
5 | J. Alfaro | ПЗ | 26 | Argentina |
|
6 | R. Ortiz | ПЗ | 35 | Paraguay |
|
8 | A. Franco | ПЗ | 24 | Paraguay |
|
20 | E. Delmás | ПЗ | 18 | Paraguay |
|
23 | R. Pérez | ПЗ | 29 | Uruguay |
|
26 | R. Sánchez | ПЗ | 29 | Paraguay |
|
28 | H. Quintana | ПЗ | 24 | Paraguay |
|
29 | I. Leguizamón | ПЗ | 23 | Argentina |
|
32 | A. Ledesma | ПЗ | 17 | Paraguay |
|
39 | L. Abreu | ПЗ | 21 | Paraguay |
Нападающие (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | F. Cardozo | НАП | 24 | Paraguay |
|
9 | H. Sandoval | НАП | 25 | Paraguay |
|
11 | J. Gamarra | НАП | 18 | — |
|
11 | S. Ferreira | НАП | 27 | Paraguay |
|
17 | A. Alcaraz | НАП | 26 | Paraguay |
|
18 | F. Barone | НАП | 19 | Uruguay |
|
19 | R. Lezcano | НАП | 21 | Paraguay |
|
23 | T. Caballero | НАП | 20 | — |
|
35 | F. Alfonso | НАП | 23 | Argentina |
|
37 | R. Benitez | НАП | 23 | Paraguay |