Стадион
Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Вместимость: 78 838
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1895
- Код
- TM3
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Состав
Сезон 2026 · 50 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | A. Rossi | ВР | — | — |
|
1 | Leonardo Lopes | ВР | — | — |
|
20 | Werneck | ВР | — | — |
|
42 | Andrew | ВР | — | — |
|
49 | Dyogo | ВР | — | — |
|
71 | Pedro Henrique Vieira Batista | ВР | — | — |
Защитники (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Daniel Sales | ЗЩ | — | — |
|
2 | Danilo | ЗЩ | — | — |
|
3 | João Victor Cunha | ЗЩ | — | — |
|
3 | Léo Ortiz | ЗЩ | — | — |
|
4 | Da Mata | ЗЩ | — | — |
|
4 | Léo Pereira | ЗЩ | — | — |
|
6 | Alex Sandro | ЗЩ | — | — |
|
6 | Ayrton Lucas | ЗЩ | — | — |
|
13 | G. Varela | ЗЩ | — | — |
|
13 | Gusttavo | ЗЩ | — | — |
|
14 | Daniel Carvalho | ЗЩ | — | — |
|
15 | E. Mellis | ЗЩ | — | — |
|
22 | Emerson Royal | ЗЩ | — | — |
|
44 | Vitão | ЗЩ | — | — |
|
60 | Germano | ЗЩ | — | — |
|
77 | Johnny Góes | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (17)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | E. Pulgar | ПЗ | — | — |
|
5 | Lucas Vieira | ПЗ | — | — |
|
8 | J. Carrascal | ПЗ | — | — |
|
8 | Lucio | ПЗ | — | — |
|
8 | Saúl | ПЗ | — | — |
|
10 | Guilherme | ПЗ | — | — |
|
11 | Lucas Paquetá | ПЗ | — | — |
|
16 | Kaio Nobrega | ПЗ | — | — |
|
17 | J. Vitor | ПЗ | — | — |
|
18 | N. de la Cruz | ПЗ | — | — |
|
19 | G. Plata | ПЗ | — | — |
|
19 | L. Mariano | ПЗ | — | — |
|
21 | Jorginho | ПЗ | — | — |
|
21 | Samuel Lino | ПЗ | — | — |
|
52 | Evertton Araújo | ПЗ | — | — |
|
67 | Junior Kaio | ПЗ | — | — |
|
79 | Joshua | ПЗ | — | — |
Нападающие (11)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | Alan | НАП | — | — |
|
7 | Luiz Araújo | НАП | — | — |
|
9 | Pedro | НАП | — | — |
|
10 | G. de Arrascaeta | НАП | — | — |
|
11 | Everton | НАП | — | — |
|
11 | Ryan Roberto | НАП | — | — |
|
18 | Camargo Joao | НАП | — | — |
|
27 | Bruno Henrique | НАП | — | — |
|
63 | David Viana de Oliveira | НАП | — | — |
|
64 | Wallace | НАП | — | — |
|
81 | Douglas Telles | НАП | — | — |