О турнире
Профессиональная футбольная лига в Brazil
Дополнительно
Турнирная таблица
Полная таблица и форма| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | 9 |
W
D
W
L
L
|
|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 15 |
L
D
W
W
W
|
|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
L
L
W
D
D
|
|
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 11 |
D
L
W
W
D
|
|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
D
L
L
D
D
|
|
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
D
L
L
D
W
|
|
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 7 |
W
W
W
W
W
|
|
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
L
D
W
L
D
|
|
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
W
D
D
D
L
|
|
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
W
W
D
W
L
|
|
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 7 |
L
L
W
D
W
|
|
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 |
L
D
L
L
W
|
Исходы матчей
Победы хозяев
27
Ничьи
14
Победы гостей
19
Всего голов
159
Расписание (14 дней)
0Нет запланированных туров в ближайшие дни
Недавние результаты
Нет завершённых матчей в выборке
Составы клубов
Игроки по сезону лиги (2026/2027). Разверните клуб или откройте карточку клуба из списка ниже для полного профиля.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Fernandes Simões | G | — | — | |
| 2 | Dudu | D | — | — | |
| 3 | Gilberto | D | — | — | |
| 4 | Kadu | D | — | — | |
| 5 | Dioguinho | M | — | — | |
| 6 | Bruno Boca | D | — | — | |
| 7 | Garrinsha Estinphile | M | — | — | |
| 8 | Mauro Silva | M | — | — | |
| 10 | Walber | M | — | — | |
| 11 | Lucas Sibito | M | — | — | |
| 13 | Patrick | D | — | — | |
| 14 | Caio Felipe | D | — | — | |
| 15 | Pedro China | M | — | — | |
| 16 | Ricardo Sena | D | — | — | |
| 17 | Luizinho | M | — | — | |
| 18 | Welington Zarú | F | — | — | |
| 19 | Ítalo Isaac | M | — | — | |
| 20 | Marcelinho | F | — | — | |
|
20 | Patryck Ferreira | Attacker | 27 | Brazil |
| 21 | Douglas Lima | M | — | — | |
| 23 | Paulo Vitor | D | — | — | |
| 25 | Kauan Guilherme | M | — | — | |
| 31 | Bruno Rodrigues | G | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | C. Loor | Goalkeeper | 19 | — |
|
1 | Raul | Goalkeeper | 28 | Brazil |
|
2 | N. Ferraresi | Defender | 27 | Venezuela |
|
2 | Rogerinho | Attacker | 17 | — |
|
3 | Ythallo | Defender | 21 | Brazil |
|
4 | M. Ponte | Midfielder | 22 | Uruguay |
|
6 | C. Medina | Midfielder | 23 | Argentina |
|
7 | Júnior Santos | Midfielder | 31 | Brazil |
|
9 | Chris Ramos | Attacker | 28 | Spain |
|
10 | Álvaro Montoro | Midfielder | 18 | Argentina |
|
11 | Matheus Martins | Attacker | 22 | Brazil |
|
13 | Alex Telles | Defender | 33 | Brazil |
|
13 | Lima Joao | Attacker | 19 | — |
|
13 | Vitinho | Defender | 26 | Brazil |
|
14 | J. Barrera | Midfielder | 19 | Colombia |
|
15 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | Defender | 34 | Angola |
|
16 | Nathan Fernandes | Attacker | 20 | — |
|
16 | Pedro Henrique de Paula Martins | Midfielder | 17 | — |
|
18 | Danilo | Midfielder | 24 | Brazil |
|
18 | K. Barria | Attacker | 18 | — |
|
19 | Arthur Cabral | Attacker | 27 | Brazil |
|
19 | Davi Nery | Midfielder | 17 | — |
|
19 | Samuel | Attacker | 17 | — |
|
20 | A. Barboza | Defender | 30 | Argentina |
|
21 | F. Januario | Defender | 18 | — |
|
21 | Marçal | Defender | 36 | Brazil |
|
22 | Neto | Goalkeeper | 36 | Brazil |
|
23 | S. Rodríguez | Midfielder | 25 | Uruguay |
|
24 | Léo Linck | Goalkeeper | 24 | Brazil |
|
25 | Allan | Midfielder | 34 | Brazil |
|
27 | Caio Roque | Defender | 23 | Brazil |
|
28 | Newton | Midfielder | 25 | Brazil |
|
30 | J. Correa | Attacker | 31 | Argentina |
|
34 | G. Justino | Defender | 19 | — |
|
36 | Gabriel Abdias | Defender | 19 | — |
|
39 | Arthur Izaque | Attacker | 18 | — |
|
42 | Kadu Santos | Defender | 20 | — |
|
45 | Caio Valle | Midfielder | 18 | Brazil |
|
47 | Miguel Caldas | Midfielder | 17 | — |
|
48 | Arthur Novaes | Midfielder | 17 | — |
|
53 | Kauã Branco | Defender | 19 | Brazil |
|
55 | Wallace II | Midfielder | 18 | Brazil |
|
57 | Matheusinho | Attacker | 18 | — |
|
59 | Kauan Toledo | Attacker | 19 | Brazil |
|
64 | Marquinhos | Defender | 18 | — |
|
67 | J. Hernández | Defender | 19 | Colombia |
|
75 | Huguinho | Midfielder | 18 | Brazil |
|
77 | L. Villalba | Attacker | 24 | Uruguay |
|
78 | Lucas Camilo | Midfielder | 19 | Brazil |
|
80 | Bernardo Valim | Midfielder | 19 | Brazil |
|
88 | Edenílson | Midfielder | 36 | Brazil |
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Agustín Rossi | G | 30 | Argentina |
|
1 | Leonardo Lopes | Goalkeeper | 18 | Brazil |
|
2 | Guillermo Varela | D | 32 | Uruguay |
|
3 | João Victor Cunha | Defender | 18 | Brazil |
|
3 | Léo Ortiz | M | 29 | Brazil |
|
4 | Da Mata | Defender | 19 | — |
|
4 | Léo Pereira | D | 29 | Brazil |
|
5 | E. Pulgar | Midfielder | 32 | Chile |
|
5 | Lucas Vieira | Midfielder | 18 | — |
|
6 | Ayrton Lucas | D | 28 | Brazil |
|
7 | Alan | Attacker | 18 | — |
|
7 | Luiz Araújo | Midfielder | 29 | Brazil |
|
7 | N. de la Cruz | Midfielder | 28 | Uruguay |
|
8 | Lucio | Midfielder | 18 | Brazil |
|
8 | Saúl Ñíguez | M | 31 | Spain |
|
9 | Pedro | F | 28 | Brazil |
|
10 | G. de Arrascaeta | Midfielder | 31 | Uruguay |
|
11 | Everton | F | 29 | Brazil |
|
11 | Ryan Roberto | Attacker | 17 | — |
|
13 | Danilo | D | 34 | Brazil |
|
13 | Gusttavo | Defender | 19 | — |
|
14 | Daniel Carvalho | Defender | 16 | — |
|
15 | E. Mellis | Defender | 19 | — |
|
15 | Jorge Carrascal | M | 27 | Colombia |
|
16 | Kaio Nobrega | Midfielder | 18 | — |
|
16 | Samuel Lino | M | 26 | Brazil |
|
17 | J. Vitor | Midfielder | 16 | — |
|
18 | Camargo Joao | Attacker | 18 | — |
|
19 | G. Plata | Attacker | 25 | Ecuador |
|
20 | Lucas Paquetá | M | 28 | Brazil |
|
20 | Werneck | Goalkeeper | 16 | — |
|
21 | Jorginho | Midfielder | 34 | Italy |
|
22 | Emerson Royal | D | 26 | Brazil |
|
26 | Alex Sandro | D | 34 | Brazil |
|
27 | Bruno Henrique | F | 35 | Brazil |
|
42 | Andrew | G | 24 | Brazil |
|
44 | Vitão | D | 25 | Brazil |
|
47 | Guilherme | Midfielder | 19 | Brazil |
|
49 | Dyogo Alves | G | 21 | Brazil |
|
51 | Daniel Sales | Defender | 19 | Brazil |
|
52 | Evertton Araújo | Midfielder | 22 | Brazil |
|
60 | Germano | Defender | 19 | — |
|
63 | David Viana de Oliveira | Attacker | 18 | Brazil |
|
64 | Wallace Yan | F | 20 | Brazil |
|
67 | Junior Kaio | Midfielder | 18 | Brazil |
|
71 | Pedro Henrique Vieira Batista | Goalkeeper | 17 | Brazil |
|
75 | L. Mariano | Midfielder | 18 | — |
|
75 | Luiz Felipe | M | 17 | Brazil |
|
77 | Johnny Góes | Defender | 18 | Brazil |
|
79 | Joshua | Midfielder | 18 | — |
|
81 | Douglas Telles | Attacker | 18 | — |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | K. Serna | Attacker | 28 | — |
|
1 | Fábio | Goalkeeper | 45 | Brazil |
|
2 | Samuel Xavier | Defender | 35 | Brazil |
|
3 | Jemmes | Defender | 25 | Brazil |
|
4 | Ignacio | Defender | 29 | Brazil |
|
5 | F. Bernal | Midfielder | 22 | Uruguay |
|
6 | Renê | Defender | 33 | Brazil |
|
7 | Y. Soteldo | Attacker | 28 | Venezuela |
|
8 | Martinelli | Midfielder | 24 | Brazil |
|
9 | John Kennedy | Attacker | 23 | Brazil |
|
10 | PH Ganso | Midfielder | 36 | Brazil |
|
11 | J. Savarino | Midfielder | 29 | Venezuela |
|
13 | Guilherme Arana | Defender | 28 | Brazil |
|
14 | A. Canobbio | Attacker | 27 | Uruguay |
|
14 | G. Cano | Attacker | 37 | Argentina |
|
15 | Matheus Reis | Attacker | 18 | — |
|
16 | Nonato | Midfielder | 27 | Brazil |
|
19 | R. Castillo | Attacker | 26 | Argentina |
|
21 | Igor Rabello | Defender | 30 | Brazil |
|
22 | J. Freytes | Defender | 25 | Argentina |
|
23 | Guga | Defender | 27 | Brazil |
|
25 | Alisson | Midfielder | 32 | Brazil |
|
27 | Marcelo | Goalkeeper | 23 | Brazil |
|
28 | Riquelme | Attacker | 18 | Brazil |
|
29 | J. Millán | Defender | 27 | Colombia |
|
32 | L. Acosta | Midfielder | 31 | Argentina |
|
34 | Wesley Nata | Attacker | 17 | — |
|
35 | Hércules | Midfielder | 25 | Brazil |
|
39 | Keven Samuel | Attacker | 18 | Brazil |
|
40 | Davi Schuindt | Defender | 21 | Brazil |
|
43 | Agner | Midfielder | 20 | Brazil |
|
46 | Julio Fidelis | Defender | 19 | Brazil |
|
50 | L. Santana | Goalkeeper | 17 | — |
|
53 | João Loiola | Defender | 20 | Brazil |
|
58 | Naara | Midfielder | 18 | — |
|
66 | Leo Jance | Defender | 20 | — |
|
91 | Davi Melo | Midfielder | 20 | Brazil |
|
94 | Otávio | Midfielder | 31 | Brazil |
|
98 | Vitor Eudes | Goalkeeper | 27 | Brazil |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Cauã Coutinho | D | — | — |
|
3 | Marcão | D | — | — |
|
4 | Jean Vianna de Matos | D | — | — |
|
5 | Adriano | M | — | — |
|
7 | Jacó | M | — | — |
|
9 | Geovane Diniz Silva | F | — | — |
|
10 | Juninho | M | — | — |
|
11 | Vinicius Balotelli | M | — | — |
|
12 | Neguete | G | — | — |
|
13 | Daniel Felipe | D | — | — |
|
15 | Filipe Claudino | M | — | — |
|
16 | Júlio César | D | — | — |
|
16 | Matheus Juliao | Defender | 22 | — |
|
17 | Arthur Santos | M | — | — |
|
19 | Rodrigo Lindoso | M | — | — |
|
20 | Michael Fashanu | F | — | — |
|
21 | Everton | F | — | — |
|
22 | Celsinho | D | — | — |
|
23 | Hericles | F | — | — |
|
31 | Yan | G | — | — |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Matheus Miranda | — | — | — |
|
2 | Ze Gabriel | — | — | — |
|
3 | Wender | — | — | — |
|
4 | Augusto | — | — | — |
|
5 | Jorge Pedra | — | — | — |
|
6 | Sidney Pages | — | — | — |
|
7 | Xandinho | — | — | — |
|
9 | Luan Capanni | — | — | — |
|
10 | Lucas Cruz | — | — | — |
|
11 | Iago Lacerda | — | — | — |
|
11 | Vini Charopem | Attacker | 27 | — |
| 13 | Lucas Cirilo | — | — | — | |
|
14 | Guilherme Kayron | — | — | — |
|
15 | Pedro Thomaz | — | — | — |
| 16 | Daniel Zavoli | — | — | — | |
|
17 | Joao Pedro | — | — | — |
|
18 | Thomasel | — | — | — |
|
20 | Bill | — | — | — |
|
21 | Pedro Silva | — | — | — |
|
22 | Rickelme Lopes | — | — | — |
|
24 | Leo David | — | — | — |
|
31 | Mota | — | — | — |
|
79 | Léo Rafael | Midfielder | 24 | — |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Borges | — | — | — | |
| 2 | Lenon | — | — | — | |
| 5 | Henrique Rocha | — | — | — | |
| 6 | Alex Moretti | — | — | — | |
| 8 | Joao Paulo | — | — | — | |
| 9 | Uelber | — | — | — | |
| 11 | Guilherme Silveira | — | — | — | |
| 12 | Vinicius Barreta | — | — | — | |
| 13 | Lucas Costa | — | — | — | |
| 14 | Chay | — | — | — | |
| 15 | Gustavo Aguiar | — | — | — | |
|
17 | Romarinho | Midfielder | — | — |
| 18 | Rhuan Silveira | — | — | — | |
|
19 | Lohan | — | — | — |
| 20 | Wellington Cezar | — | — | — | |
| 23 | Alexandre Azizi | — | — | — | |
| 27 | Bruno Mota | — | — | — | |
| 30 | Patrick | — | — | — | |
| 31 | Leo Muchacho | — | — | — | |
| 33 | Guilherme Santos | — | — | — | |
| 66 | Alex Reinaldo | — | — | — | |
|
80 | Gutemberg | Midfielder | 25 | — |
| 93 | C. Henrique | — | — | — |
Игроки не загружены для этого сезона.
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | Paulo Henrique | Defender | 29 | — |
|
1 | Léo Jardim | Goalkeeper | 30 | Brazil |
|
2 | C. Cuesta | Defender | 26 | Colombia |
|
3 | Tchê Tchê | Midfielder | 33 | Brazil |
|
4 | A. Saldivia | Defender | 23 | Uruguay |
|
6 | Lucas Piton | Defender | 25 | Brazil |
|
7 | David | Attacker | 30 | Brazil |
|
9 | Matheus França | Attacker | 21 | Brazil |
|
10 | J. Rojas | Midfielder | 23 | Colombia |
|
13 | Daniel Fuzato | Goalkeeper | 28 | Brazil |
|
14 | J. Rodríguez | Defender | 28 | Uruguay |
|
17 | Nuno Moreira | Midfielder | 26 | Portugal |
|
18 | A. Gómez | Attacker | 23 | Colombia |
|
18 | M. Hinestroza | Midfielder | 23 | Colombia |
|
20 | Brenner | Midfielder | 25 | Brazil |
|
23 | Thiago Mendes | Midfielder | 33 | Brazil |
|
25 | Hugo Moura | Midfielder | 27 | Brazil |
|
28 | Adson | Attacker | 25 | Brazil |
|
30 | Robert Renan | Defender | 22 | Brazil |
|
37 | Pablo | Goalkeeper | 22 | Brazil |
|
43 | Lucas Freitas | Defender | 24 | Brazil |
|
50 | Guimaraes Gustavo | Midfielder | 19 | — |
|
54 | Alison | Defender | 18 | Brazil |
|
60 | Joao Vitor | Attacker | 20 | — |
|
60 | V. Joao | Attacker | 17 | — |
|
64 | Walace | Defender | 20 | Brazil |
|
66 | Cuiabano | Defender | 22 | Brazil |
|
67 | Samuel | Midfielder | 19 | — |
|
74 | Andrey | Attacker | 20 | Brazil |
|
77 | C. Spinelli | Attacker | 28 | Argentina |
|
80 | Bruno Andre | Defender | 18 | — |
|
82 | Avellar | Defender | 19 | Brazil |
|
83 | Ramon Rique | Midfielder | 18 | — |
|
85 | Mateus Cocão | Midfielder | 23 | — |
|
86 | Lukas Zuccarello | Midfielder | 19 | Brazil |
|
87 | Breno Vereza | Defender | 18 | Brazil |
|
88 | Cauan Barros | Midfielder | 21 | Brazil |
|
90 | D. Minete | Attacker | 16 | — |
|
98 | JP | Midfielder | 20 | Brazil |
| # | Игрок | Поз. | Возр. | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Avelino | G | — | — |
|
2 | Wellington Silva | M | — | — |
|
3 | Lucas Adell | D | — | — |
|
5 | Bruno Barra | D | — | — |
|
6 | Jean Victor | M | — | — |
|
7 | Marcos Vinicius | F | — | — |
|
8 | Dener | M | — | — |
|
9 | Ygor Catatau | F | — | — |
|
11 | Marcos Vinicius | F | — | — |
|
13 | Alan | D | — | — |
|
14 | Rafael Castro | D | — | — |
|
17 | Wagninho | M | — | — |
|
18 | Luciano Naninho | M | — | — |
|
19 | Oswaldo Blanco | F | — | — |
|
20 | Kauã Ubá | M | — | — |
|
21 | Henrique Silva | M | — | — |
|
22 | Juninho | D | — | — |
|
23 | Du Fernandes | M | — | — |
|
26 | Caio Silva | M | — | — |
|
27 | Mizael Monteiro | D | — | — |
|
29 | Caetano | M | — | — |
|
30 | Juninho | M | — | — |
|
45 | Deivity | G | — | — |