Аргентина Исландия
Итог матча 3:0: события, статистика, составы и очные встречи.
Прогноз — модель сайта
Ход матча
Все события в хронологическом порядке
Основные
Атака
Защита
Пас
Расширенная аналитика
Поля, которые API отдаёт поверх «основной» статистики: модели xG, зоны ударов и др. Подпись «—», если числа нет.
Рейтинг игроков по команде
Список отсортирован по вкладу в матч: сначала голы и голевые передачи, затем оценка, сейвы, удары и удары в створ, ключевые передачи, точность и число пасов, отборы. Игрок №1 в каждой таблице — лучший по этой модели среди своей команды. Запасные без игровых минут перечислены в конце.
Сортировка по вкладу в матч. №1 — лучший в команде. Запасные без минут — внизу.
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 48 | 1 | — | 27 | 2 | 25 | 1 | — | — | 1 0 | ||
| 2 | 6 | 48 | — | — | 45 | — | 43 | — | — | — | 0 0 | ||
| 3 | 14 | 48 | — | — | 71 | — | 69 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 4 | 11 | 48 | — | — | 44 | — | 43 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 19 | 48 | — | — | 38 | — | 37 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 6 | 12 | 48 | — | — | 15 | — | 12 | — | 1 | — | 0 0 | ||
| 7 | 21 | 48 | — | — | 9 | — | 8 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 8 | 25 | 48 | — | — | 38 | — | 33 | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 18 | 48 | — | — | 18 | 2 | 15 | 1 | — | — | 0 0 | ||
| 10 | 28 | 48 | — | — | 28 | — | 26 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 11 | 17 | 48 | — | — | 18 | 2 | 14 | 2 | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 14 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 |
Juan Musso
Musso
зап
|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| 18 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 24 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 25 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 26 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
| Ранг | Игрок | № | Мин | Оц. | Г | П | Пер. | Уд. | Точн. | Ств. | Сейв. | Отб. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | — | — | 17 | — | 15 | — | 3 | — | 0 0 | ||
| 2 | 11 | 48 | — | — | 15 | — | 13 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 3 | 19 | 48 | — | — | 7 | 1 | 7 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 4 | 14 | 48 | — | — | 24 | — | 22 | — | — | 1 | 0 0 | ||
| 5 | 9 | 48 | — | — | 9 | — | 5 | — | — | — | 0 0 | ||
| 6 | 8 | 48 | — | — | 33 | 1 | 30 | 1 | — | 1 | 0 0 | ||
| 7 | 3 | 48 | — | — | 31 | 1 | 28 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 8 | 23 | 48 | — | — | 47 | — | 40 | — | — | — | 0 0 | ||
| 9 | 7 | 48 | — | — | 15 | — | 13 | — | — | 2 | 0 0 | ||
| 10 | 4 | 48 | — | — | 14 | — | 11 | — | — | 1 | 1 0 | ||
| 11 | 2 | 48 | — | — | 13 | — | 11 | — | — | — | 0 0 | ||
| 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 13 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 14 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 16 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 17 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 18 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 19 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 20 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 22 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 0 |
- 12 Gerónimo Rulli GK
- 25 Facundo Medina DF
- 28 Agustín Giay DF
- 7 Rodrigo De Paul MF
- 22 Lautaro Martínez FW
- 24 Enzo Fernández MF
- 13 Cristian Romero DF
- 20 Alexis Mac Allister MF
- 16 Thiago Almada MF
- 15 Nicolás González FW
- 10 Lionel Messi FW
- 1 Elías Ólafsson GK
- 20 Kristian Hlynsson MF
- 17 Aron Gunnarsson MF
- 15 Dagur Dan Þórhallsson DF
- 18 Jón Dagur Þórsteinsson FW
- 10 Gylfi Sigurðsson MF
- 6 Hjörtur Hermannsson DF
- 21 Arnór Sigurðsson MF
- 16 Kristall Máni Ingason FW
- 5 Gisli Thordarson MF
- 22 Daníel Tristan Guðjohnsen FW
Полные составы, скамейка и замены
- 46' Andri Fannar Baldursson Kristian Hlynsson
- 69' Daníel Grétarsson Aron Gunnarsson
- 70' Mikael Ellertsson Dagur Dan Þórhallsson
- 70' Victor Pálsson Jón Dagur Þórsteinsson
- 82' Ísak Bergmann Jóhannesson Gylfi Sigurðsson
- 82' Hörður Magnússon Hjörtur Hermannsson
- 82' Logi Tomasson Arnór Sigurðsson
- 82' Albert Guðmundsson Kristall Máni Ingason
- 82' Hakon Arnar Haraldsson Gisli Thordarson
- 83' Orri Óskarsson Daníel Tristan Guðjohnsen
Замены по ходу матча
Запасные
Замены по ходу матча
- 46' Andri Fannar Baldursson Kristian Hlynsson
- 69' Daníel Grétarsson Aron Gunnarsson
- 70' Mikael Ellertsson Dagur Dan Þórhallsson
- 70' Victor Pálsson Jón Dagur Þórsteinsson
- 82' Ísak Bergmann Jóhannesson Gylfi Sigurðsson
- 82' Hörður Magnússon Hjörtur Hermannsson
- 82' Logi Tomasson Arnór Sigurðsson
- 82' Albert Guðmundsson Kristall Máni Ingason
- 82' Hakon Arnar Haraldsson Gisli Thordarson
- 83' Orri Óskarsson Daníel Tristan Guðjohnsen
Запасные
Прогноз
Вероятностная оценка по статистике и линии, не финансовый совет.
FAQ по матчу
- Трансляция: на сайте нет эфира — уточняйте расписание у вещателей Товарищеские матчи · Мир.
- Прогноз: до входа — Очные встречи; полный разбор — во вкладке Прогноз после входа.
- Статистика матча: вкладка Стата / Статистика — показатели команд.
- Статистика игроков: вкладка Статистика игроков — таблицы по составам.
- Ход матча: вкладка События — лента событий.
- Составы: вкладка Составы и схемы — заявка и расстановка.