Стадион
Estadio Alberto José Armando
Ciudad de Buenos Aires
Вместимость: 49 000
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1893
- Код
- TM4
Положение в таблицах
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 37 игроков в базе
Вратари (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | W. Benítez | ВР | — | — |
|
12 | G. Rulli | ВР | — | — |
|
23 | E. Martínez | ВР | — | — |
|
25 | F. Cambeses | ВР | — | — |
|
— | D. Talavera | ВР | — | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | J. Foyth | ЗЩ | — | — |
|
3 | N. Tagliafico | ЗЩ | — | — |
|
6 | L. Balerdi | ЗЩ | — | — |
|
6 | M. Senesi | ЗЩ | — | — |
|
17 | C. Romero | ЗЩ | — | — |
|
19 | N. Otamendi | ЗЩ | — | — |
|
21 | M. Acuña | ЗЩ | — | — |
|
26 | N. Molina | ЗЩ | — | — |
|
29 | G. Montiel | ЗЩ | — | — |
|
— | K. Mac Allister | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (13)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | L. Paredes | ПЗ | — | — |
|
6 | A. Moreno | ПЗ | — | — |
|
7 | R. De Paul | ПЗ | — | — |
|
8 | E. Buendía | ПЗ | — | — |
|
8 | E. Fernández | ПЗ | — | — |
|
10 | L. Messi | ПЗ | — | — |
|
11 | G. Lo Celso | ПЗ | — | — |
|
11 | T. Almada | ПЗ | — | — |
|
14 | E. Palacios | ПЗ | — | — |
|
16 | M. Perrone | ПЗ | — | — |
|
20 | A. Mac Allister | ПЗ | — | — |
|
21 | A. Varela | ПЗ | — | — |
|
25 | V. Barco | ПЗ | — | — |
Нападающие (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | J. Álvarez | НАП | — | — |
|
15 | N. González | НАП | — | — |
|
17 | G. Simeone | НАП | — | — |
|
18 | N. Paz | НАП | — | — |
|
20 | G. Prestianni | НАП | — | — |
|
21 | J. López | НАП | — | — |
|
22 | Franco Mastantuono | НАП | — | — |
|
22 | Lautaro Martínez | НАП | — | — |
|
— | J. Panichelli | НАП | — | — |