Стадион
Complexo Desportivo FC Alverca
Alverca do Ribatejo
Вместимость: 7 705
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Код
- TM6
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga
Portugal
|
2025 | 10 | 23 | 26 | -15 |
D
D
L
D
L
|
Таблица |
Предстоящие и live
10Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 30 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A. Gomes | ВР | — | — | |
|
23 | André Paulo | ВР | — | — |
|
31 | Mateus Oliveira | ВР | — | — |
| 31 | Matheus Mendes | ВР | — | — |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J. Martinez | ЗЩ | — | — | |
| 4 | Naves | ЗЩ | — | — | |
| 5 | S. Gomez | ЗЩ | — | — | |
| 14 | S. Baseya | ЗЩ | — | — | |
| 33 | B. Meupiyou | ЗЩ | — | — | |
|
35 | Z. Kassary | ЗЩ | — | — |
|
37 | Kauan Gomes | ЗЩ | — | — |
| 82 | D. Spencer | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N. Touaizi | ПЗ | — | — | |
| 6 | D. Gui | ПЗ | — | — | |
| 12 | I. James | ПЗ | — | — | |
|
16 | Tomás Mendes | ПЗ | — | — |
| 17 | V. Moreira | ПЗ | — | — | |
| 18 | Lincoln | ПЗ | — | — | |
|
21 | S. Abdulai | ПЗ | — | — |
| 26 | Rhaldney | ПЗ | — | — | |
|
55 | Francisco Chissumba | ПЗ | — | — |
Нападающие (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | S. Diarra | НАП | — | — |
| 9 | Marezi | НАП | — | — | |
| 10 | Chiquinho | НАП | — | — | |
|
11 | C. Nuozzi | НАП | — | — |
| 19 | M. Clairicia | НАП | — | — | |
| 20 | Figueiredo | НАП | — | — | |
|
77 | Felipe Lima | НАП | — | — |
| 91 | Sandro Lima | НАП | — | — | |
| 98 | F. Garcia | НАП | — | — |