Стадион
Athlone Town Stadium
Athlone
Вместимость: 5 000
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Код
- AWW
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 46 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | M. Matthaiou | ВР | — | — |
|
1 | M. Matthaiou | ВР | — | — |
|
13 | M. Plaschko | ВР | — | — |
|
13 | M. Plaschko | ВР | — | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | S. Brennan | ЗЩ | — | — |
|
4 | S. Brennan | ЗЩ | — | — |
|
5 | N. McNally | ЗЩ | — | — |
|
5 | N. McNally | ЗЩ | — | — |
|
18 | K. Slevin | ЗЩ | — | — |
|
18 | K. Slevin | ЗЩ | — | — |
|
22 | C. O’Neill | ЗЩ | — | — |
|
22 | C. O’Neill | ЗЩ | — | — |
|
25 | S. Rice | ЗЩ | — | — |
|
25 | S. Rice | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (24)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | K. Shine | ПЗ | — | — |
|
3 | K. Shine | ПЗ | — | — |
|
6 | H. Waesch | ПЗ | — | — |
|
6 | H. Waesch | ПЗ | — | — |
|
7 | C. Singleton | ПЗ | — | — |
|
7 | C. Singleton | ПЗ | — | — |
|
8 | S. Flannelly | ПЗ | — | — |
|
8 | S. Flannelly | ПЗ | — | — |
|
10 | I. Groves | ПЗ | — | — |
|
10 | I. Groves | ПЗ | — | — |
|
14 | R. Molloy | ПЗ | — | — |
|
14 | R. Molloy | ПЗ | — | — |
|
15 | I. Ryan | ПЗ | — | — |
|
15 | I. Ryan | ПЗ | — | — |
|
16 | E. Mooney | ПЗ | — | — |
|
16 | E. Mooney | ПЗ | — | — |
|
17 | M. Gibson | ПЗ | — | — |
|
17 | M. Gibson | ПЗ | — | — |
|
19 | A. Strickland | ПЗ | — | — |
|
19 | A. Strickland | ПЗ | — | — |
|
23 | L. Fitzgeraid | ПЗ | — | — |
|
23 | L. Fitzgeraid | ПЗ | — | — |
|
31 | D. O'Neill | ПЗ | — | — |
|
31 | D. O'Neill | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | K. Brennan | НАП | — | — |
|
2 | K. Brennan | НАП | — | — |
|
12 | K. Brown | НАП | — | — |
|
12 | K. Brown | НАП | — | — |
|
20 | A. O’Connor | НАП | — | — |
|
20 | A. O’Connor | НАП | — | — |
|
21 | H. Donegan | НАП | — | — |
|
21 | H. Donegan | НАП | — | — |