Стадион
Kiwitea Street
Auckland
Вместимость: 5 000
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 2004
- Код
- AC
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 46 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
18 | Sebastian Ciganda | ВР | — | — |
|
18 | Sebastian Ciganda | ВР | — | — |
|
24 | N. Garrow | ВР | — | — |
|
24 | N. Garrow | ВР | — | — |
Защитники (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | A. Mitchell | ЗЩ | — | — |
|
3 | A. Mitchell | ЗЩ | — | — |
|
4 | C. Gray | ЗЩ | — | — |
|
4 | C. Gray | ЗЩ | — | — |
|
5 | N. Boxall | ЗЩ | — | — |
|
5 | N. Boxall | ЗЩ | — | — |
|
12 | R. Murati | ЗЩ | — | — |
|
12 | R. Murati | ЗЩ | — | — |
|
14 | J. Vale | ЗЩ | — | — |
|
14 | J. Vale | ЗЩ | — | — |
|
19 | D. Connolly | ЗЩ | — | — |
|
19 | D. Connolly | ЗЩ | — | — |
|
21 | Adam Bell | ЗЩ | — | — |
|
21 | Adam Bell | ЗЩ | — | — |
|
— | R. Dalziell | ЗЩ | — | — |
|
— | R. Dalziell | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | M. Ilich | ПЗ | — | — |
|
2 | M. Ilich | ПЗ | — | — |
|
6 | J. Manuel | ПЗ | — | — |
|
6 | J. Manuel | ПЗ | — | — |
|
8 | Gerard Garriga | ПЗ | — | — |
|
8 | Gerard Garriga | ПЗ | — | — |
|
10 | D. Manickum | ПЗ | — | — |
|
10 | D. Manickum | ПЗ | — | — |
|
12 | Paris Domfeh | ПЗ | — | — |
|
12 | Paris Domfeh | ПЗ | — | — |
|
15 | J. Foo | ПЗ | — | — |
|
15 | J. Foo | ПЗ | — | — |
|
22 | Zhou Tong | ПЗ | — | — |
|
22 | Zhou Tong | ПЗ | — | — |
|
— | Orlando Thorpe | ПЗ | — | — |
|
— | Orlando Thorpe | ПЗ | — | — |
Нападающие (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | A. Kilkolly | НАП | — | — |
|
9 | A. Kilkolly | НАП | — | — |
|
11 | R. De Vries | НАП | — | — |
|
11 | R. De Vries | НАП | — | — |
|
12 | H. Zeb | НАП | — | — |
|
12 | H. Zeb | НАП | — | — |
|
17 | J. Lagos | НАП | — | — |
|
17 | J. Lagos | НАП | — | — |
|
26 | D. Yoo | НАП | — | — |
|
26 | D. Yoo | НАП | — | — |