Стадион
Max-Aicher-Stadion
Salzburg
Вместимость: 2 320
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 2005
- Код
- AS
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 24 игроков в базе
Вратари (3)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | M. Kalman | ВР | — | — |
|
21 | E. Omerovic | ВР | — | — |
|
96 | S. Nesler-Täubl | ВР | — | — |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | T. Rohrmoser | ЗЩ | — | — |
|
5 | M. Theiner | ЗЩ | — | — |
|
12 | L. Sandmayr | ЗЩ | — | — |
|
14 | C. Gruber | ЗЩ | — | — |
|
20 | M. Eder | ЗЩ | — | — |
|
24 | S. Aigner | ЗЩ | — | — |
|
37 | G. Marušić | ЗЩ | — | — |
|
55 | L. Meisl | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | D. Kahrimanović | ПЗ | — | — |
|
8 | D. Cosgun | ПЗ | — | — |
|
18 | B. Huber | ПЗ | — | — |
|
23 | Matthew Collins | ПЗ | — | — |
|
77 | D. Bijelić | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | F. Rieder | НАП | — | — |
|
9 | T. Pellegrini | НАП | — | — |
|
10 | M. Sorda | НАП | — | — |
|
11 | P. Lipczinski | НАП | — | — |
|
19 | Nico Lukasser Weitlaner | НАП | — | — |
|
71 | C. Gebauer | НАП | — | — |
|
80 | L. Parkadze | НАП | — | — |
|
— | Daniel Bareš | НАП | — | — |