Стадион
Brann Stadion
Bergen
Вместимость: 17 686
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Код
- BW
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 44 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | S. Panengstuen | ВР | — | — |
|
1 | S. Panengstuen | ВР | — | — |
|
12 | Maria Flister | ВР | — | — |
|
12 | Maria Flister | ВР | — | — |
|
21 | S. Stavenes | ВР | — | — |
|
21 | S. Stavenes | ВР | — | — |
Защитники (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | C. Kvamme | ЗЩ | — | — |
|
2 | C. Kvamme | ЗЩ | — | — |
|
3 | M. Authen | ЗЩ | — | — |
|
3 | M. Authen | ЗЩ | — | — |
|
4 | M. Thorisdóttir | ЗЩ | — | — |
|
4 | M. Thorisdóttir | ЗЩ | — | — |
|
5 | I. Stenevik | ЗЩ | — | — |
|
5 | I. Stenevik | ЗЩ | — | — |
|
20 | J. Birkelund | ЗЩ | — | — |
|
20 | J. Birkelund | ЗЩ | — | — |
|
23 | T. Svendheim | ЗЩ | — | — |
|
23 | T. Svendheim | ЗЩ | — | — |
|
24 | N. Lehtola | ЗЩ | — | — |
|
24 | N. Lehtola | ЗЩ | — | — |
|
30 | J. Tynnila | ЗЩ | — | — |
|
30 | J. Tynnila | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | C. Bogere | ПЗ | — | — |
|
6 | C. Bogere | ПЗ | — | — |
|
7 | H. Ellingsen | ПЗ | — | — |
|
7 | H. Ellingsen | ПЗ | — | — |
|
8 | K. Haugland | ПЗ | — | — |
|
8 | K. Haugland | ПЗ | — | — |
|
9 | A. Eikeland | ПЗ | — | — |
|
9 | A. Eikeland | ПЗ | — | — |
|
16 | D. Zomers | ПЗ | — | — |
|
16 | D. Zomers | ПЗ | — | — |
|
28 | E. Peuhkurinen | ПЗ | — | — |
|
28 | E. Peuhkurinen | ПЗ | — | — |
|
32 | M. Johnson | ПЗ | — | — |
|
32 | M. Johnson | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
11 | J. Renmark | НАП | — | — |
|
11 | J. Renmark | НАП | — | — |
|
13 | B. Lovera | НАП | — | — |
|
13 | B. Lovera | НАП | — | — |
|
19 | M. Isaksen | НАП | — | — |
|
19 | M. Isaksen | НАП | — | — |
|
22 | L. Davidson | НАП | — | — |
|
22 | L. Davidson | НАП | — | — |