Депортиво Саприсса
37
в составе
1
турниров
2
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Estadio Ricardo Saprissa Aymá
San Juan de Tíbás (San José)
Вместимость: 23 112
Покрытие: artificial turf
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1935
- Код
- DS
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 37 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
13 | I. Alfaro | ВР | — | — |
|
18 | A. Madríz | ВР | 21 | — |
|
18 | E. Alvarado | ВР | 36 | Costa Rica |
|
30 | M. Alvarez | ВР | — | — |
Защитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | G. Taylor | ЗЩ | 24 | Costa Rica |
|
3 | J. Azofeifa | ЗЩ | 24 | — |
|
3 | P. Arboine | ЗЩ | — | — |
|
4 | F. Escobar | ЗЩ | 30 | Panama |
|
5 | A. Barahona | ЗЩ | 20 | — |
|
6 | Ó. Duarte | ЗЩ | — | — |
|
8 | J. Mora | ЗЩ | 32 | Costa Rica |
|
11 | M. Loría | ЗЩ | — | — |
|
12 | J. González | ЗЩ | 20 | — |
|
12 | R. Blanco | ЗЩ | — | — |
|
19 | K. Waston | ЗЩ | 37 | Costa Rica |
|
43 | M. Cordero | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | T. Cordero | ПЗ | — | — |
|
8 | D. Guzmán | ПЗ | — | — |
|
13 | J. Brenes | ПЗ | 28 | Costa Rica |
|
18 | B. Hernández | ПЗ | 25 | Nicaragua |
|
20 | M. Torres | ПЗ | — | — |
|
25 | S. Acuña | ПЗ | 23 | Costa Rica |
|
28 | G. Torres | ПЗ | — | — |
|
31 | D. Ampie | ПЗ | — | — |
|
38 | K. Gonzalez | ПЗ | — | — |
|
41 | Daniel Espinoza | ПЗ | — | — |
|
45 | D. Garro | ПЗ | — | — |
|
49 | J. Myrie | ПЗ | — | — |
|
50 | M. Elizondo | ПЗ | — | — |
|
— | Sebastian Valenciano | ПЗ | — | — |
Нападающие (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | M. Escoe | НАП | — | — |
|
9 | T. Rodríguez | НАП | 26 | Panama |
|
14 | A. Rodríguez | НАП | — | — |
|
23 | L. Paradela | НАП | 28 | Cuba |
|
24 | O. Sinclair | НАП | — | — |
|
27 | R. Chirino | НАП | — | — |
|
46 | D. Woodly | НАП | — | — |