Англия U18
61
в составе
1
турниров
2
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 61 игроков в базе
Вратари (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | D. Moody | ВР | 17 | — |
|
1 | K. Ranson | ВР | 18 | — |
|
1 | N. Michalski | ВР | 18 | — |
|
1 | Oliver Whatmuff | ВР | 18 | — |
|
13 | L. Awesu | ВР | 17 | — |
|
— | D. Lukjanciks | ВР | 18 | — |
|
— | F. Bernal | ВР | 17 | — |
|
— | J. Austin | ВР | 18 | — |
Защитники (19)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Jaden Dixon | ЗЩ | 18 | — |
|
4 | K. Braithwaite | ЗЩ | 17 | — |
|
4 | Kian Ben Noble | ЗЩ | 18 | — |
|
4 | S. Amissah | ЗЩ | 18 | — |
|
5 | C. McFarlane | ЗЩ | 18 | — |
|
5 | Emeka Adeile | ЗЩ | 18 | — |
|
5 | L. Routh | ЗЩ | 18 | — |
|
5 | M. Hardy | ЗЩ | 17 | — |
|
12 | F. Simmonds | ЗЩ | 17 | — |
|
21 | S. Mfuni | ЗЩ | 17 | — |
|
25 | L. Page | ЗЩ | 17 | — |
|
58 | A. Golambeckis | ЗЩ | 18 | — |
|
59 | S. Olagunju | ЗЩ | 18 | — |
|
61 | L. Shahar | ЗЩ | 18 | — |
|
67 | J. Byfield | ЗЩ | 17 | — |
|
90 | A. Garcia | ЗЩ | 18 | — |
|
99 | H. Amass | ЗЩ | 18 | — |
|
— | D. Headley | ЗЩ | 17 | — |
|
— | Wesley Okoduwa | ЗЩ | 17 | — |
Полузащитники (19)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | L. Emenalo | ПЗ | 17 | — |
|
6 | O. Harrison | ПЗ | 18 | — |
|
7 | R. McAidoo | ПЗ | 17 | — |
|
8 | C. Olusesi | ПЗ | 18 | — |
|
8 | M. Sesay | ПЗ | 18 | — |
|
8 | S. Ridgeon | ПЗ | 17 | — |
|
10 | H. Howell | ПЗ | 17 | — |
|
10 | J. Fletcher | ПЗ | 18 | — |
|
10 | R. Walsh | ПЗ | 17 | — |
|
11 | B. Broggio | ПЗ | 18 | — |
|
15 | Harrison Miles | ПЗ | 17 | — |
|
18 | F. Gorman | ПЗ | 17 | — |
|
18 | S. Sidibe | ПЗ | 18 | — |
|
42 | T. Nyoni | ПЗ | 18 | — |
|
45 | H. Armstrong | ПЗ | 18 | — |
|
53 | George Hemmings | ПЗ | 18 | — |
|
55 | J. Derry | ПЗ | 18 | — |
|
62 | S. Neave | ПЗ | 18 | — |
|
83 | B. Burrows | ПЗ | 17 | — |
Нападающие (15)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 | I. Tyjon | НАП | 17 | — |
|
11 | A. Annous | НАП | 18 | — |
|
11 | Alejandro Gomes Rodriguez | НАП | 17 | — |
|
11 | J. Lambie | НАП | 18 | — |
|
14 | Baylee Dipepa | НАП | 18 | — |
|
14 | T. Sanusi | НАП | 18 | — |
|
15 | Bendito Mantato | НАП | 17 | — |
|
29 | D. Mukasa | НАП | 18 | — |
|
36 | M. Mane | НАП | 18 | — |
|
46 | Jay Robinson | НАП | 18 | — |
|
53 | Amin Nabizada | НАП | 18 | — |
|
54 | T. Thompson | НАП | 17 | — |
|
68 | L. Williams-Barnett | НАП | 17 | — |
|
— | C. Ezenwata | НАП | 17 | — |
|
— | Nicholas Okeyunkle | НАП | 18 | — |