Стадион
Šiaulių Gytarių stadionas
Šiauliai
Вместимость: 1 500
Покрытие: artificial turf
Клуб
- Страна
- —
- Код
- GU
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 42 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | G. Vasilenko | ВР | — | — |
|
1 | G. Vasilenko | ВР | — | — |
|
12 | G. Lukjancuke | ВР | — | — |
|
12 | G. Lukjancuke | ВР | — | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | R. M. Beal | ЗЩ | — | — |
|
3 | R. M. Beal | ЗЩ | — | — |
|
5 | S. Amorim | ЗЩ | — | — |
|
5 | S. Amorim | ЗЩ | — | — |
|
17 | T. Romanovskaja | ЗЩ | — | — |
|
17 | T. Romanovskaja | ЗЩ | — | — |
|
30 | U. Bujokaite | ЗЩ | — | — |
|
30 | U. Bujokaite | ЗЩ | — | — |
|
44 | A. Mikutaite | ЗЩ | — | — |
|
44 | A. Mikutaite | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | C. E. Caliz Marroquin | ПЗ | — | — |
|
9 | C. E. Caliz Marroquin | ПЗ | — | — |
|
10 | Laura | ПЗ | — | — |
|
10 | Laura | ПЗ | — | — |
|
11 | D. Misiunaite | ПЗ | — | — |
|
11 | D. Misiunaite | ПЗ | — | — |
|
15 | J. Blazevicute | ПЗ | — | — |
|
15 | J. Blazevicute | ПЗ | — | — |
|
27 | E. Partikaite | ПЗ | — | — |
|
27 | E. Partikaite | ПЗ | — | — |
|
40 | B. David Elizabeth | ПЗ | — | — |
|
40 | B. David Elizabeth | ПЗ | — | — |
Нападающие (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | B. Taylor | НАП | — | — |
|
6 | B. Taylor | НАП | — | — |
|
7 | M. Prosceviciute | НАП | — | — |
|
7 | M. Prosceviciute | НАП | — | — |
|
8 | L. L. Ribeiro | НАП | — | — |
|
8 | L. L. Ribeiro | НАП | — | — |
|
14 | M. E. Bowers | НАП | — | — |
|
14 | M. E. Bowers | НАП | — | — |
|
28 | E. Supelyte | НАП | — | — |
|
28 | E. Supelyte | НАП | — | — |
|
29 | L. Kubiliute | НАП | — | — |
|
29 | L. Kubiliute | НАП | — | — |
|
41 | V. Igbonoba | НАП | — | — |
|
41 | V. Igbonoba | НАП | — | — |
|
51 | K. Oluwadamilola | НАП | — | — |
|
51 | K. Oluwadamilola | НАП | — | — |