Стадион
Volksparkstadion
Hamburg
Клуб
- Страна
- —
- Код
- HSU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 Bundesliga
Germany
|
2025 | 4 | 3 | 4 | +1 |
D
L
W
W
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
6Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 48 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | C. Poppelbaum | ВР | — | — |
|
— | E. Johnson | ВР | — | — |
|
— | Fyn-Luca Lewinski | ВР | — | — |
|
— | Jan-Lukas Jasper | ВР | — | — |
|
— | Julian Brätz | ВР | — | — |
|
— | Philipp Niedermeier | ВР | — | — |
Защитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | J. Agyekum | ЗЩ | — | — |
|
— | Dayo Richardt | ЗЩ | — | — |
|
— | Elias Saido Balde | ЗЩ | — | — |
|
— | J. Nehl | ЗЩ | — | — |
|
— | Jamal Kwabena Nabe | ЗЩ | — | — |
|
— | Jeremy Gandert | ЗЩ | — | — |
|
— | K. Machado | ЗЩ | — | — |
|
— | L. Bornschein | ЗЩ | — | — |
|
— | L. Eising | ЗЩ | — | — |
|
— | Maximilian David Sarfo-Adjei | ЗЩ | — | — |
|
— | N. Adekunle | ЗЩ | — | — |
|
— | S. Nandja | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | Omar Megeed | ПЗ | — | — |
|
48 | Bilal Yalcinkaya | ПЗ | — | — |
|
— | A. Riedel | ПЗ | — | — |
|
— | Almin Suljevic | ПЗ | — | — |
|
— | Benjamin William Lamce | ПЗ | — | — |
|
— | Davis Rath | ПЗ | — | — |
|
— | Endrik Jaschan | ПЗ | — | — |
|
— | H. Schümann | ПЗ | — | — |
|
— | J. Ade | ПЗ | — | — |
|
— | J. Hartig | ПЗ | — | — |
|
— | L. Akyildiz | ПЗ | — | — |
|
— | M. Reimers | ПЗ | — | — |
|
— | Nick Johann Hoffmann | ПЗ | — | — |
|
— | Reza Hosseini | ПЗ | — | — |
Нападающие (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
45 | Fabio Amadu Uri Baldé | НАП | — | — |
| 49 | O. Stange | НАП | — | — | |
|
— | A. da Graça Marques | НАП | — | — |
|
— | Agyemeng Clement Nana-Sarhene | НАП | — | — |
|
— | Amer Buljubašić | НАП | — | — |
|
— | F. Barkowsky | НАП | — | — |
|
— | Glory Eliel Kiveta-Ndongalasiya | НАП | — | — |
|
— | Ismaila Djamanca | НАП | — | — |
|
— | J. Bugaj | НАП | — | — |
|
— | Kelvin Ojo | НАП | — | — |
|
— | M. Yıldırım | НАП | — | — |
|
— | Niklas Benedikt Tuppeck | НАП | — | — |
|
— | Noah Wallenßus | НАП | — | — |
|
— | O. Medaiyese | НАП | — | — |
|
— | P. Quasi | НАП | — | — |
|
— | Y. Rusani | НАП | — | — |