Хамбургер СВ У19
48
в составе
1
турниров
14
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Volksparkstadion
Hamburg
Клуб
- Страна
- —
- Код
- HSU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 Bundesliga · Germany
Germany
|
2025 | 4 | 10 | 11 | -8 |
L
W
D
W
L
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 48 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | C. Poppelbaum | ВР | 19 | — |
|
— | E. Johnson | ВР | — | — |
|
— | Fyn-Luca Lewinski | ВР | — | — |
|
— | Jan-Lukas Jasper | ВР | — | — |
|
— | Julian Brätz | ВР | 19 | — |
|
— | Philipp Niedermeier | ВР | — | — |
Защитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | J. Agyekum | ЗЩ | 20 | — |
|
— | Dayo Richardt | ЗЩ | — | — |
|
— | Elias Saido Balde | ЗЩ | — | — |
|
— | J. Nehl | ЗЩ | — | — |
|
— | Jamal Kwabena Nabe | ЗЩ | 19 | — |
|
— | Jeremy Gandert | ЗЩ | 19 | — |
|
— | K. Machado | ЗЩ | — | — |
|
— | L. Bornschein | ЗЩ | 20 | — |
|
— | L. Eising | ЗЩ | — | — |
|
— | Maximilian David Sarfo-Adjei | ЗЩ | — | — |
|
— | N. Adekunle | ЗЩ | — | — |
|
— | S. Nandja | ЗЩ | 18 | — |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | Omar Megeed | ПЗ | 20 | — |
|
48 | Bilal Yalcinkaya | ПЗ | 19 | — |
|
— | A. Riedel | ПЗ | 18 | — |
|
— | Almin Suljevic | ПЗ | — | — |
|
— | Benjamin William Lamce | ПЗ | 20 | — |
|
— | Davis Rath | ПЗ | 19 | — |
|
— | Endrik Jaschan | ПЗ | — | — |
|
— | H. Schümann | ПЗ | — | — |
|
— | J. Ade | ПЗ | — | — |
|
— | J. Hartig | ПЗ | — | — |
|
— | L. Akyildiz | ПЗ | — | — |
|
— | M. Reimers | ПЗ | 18 | — |
|
— | Nick Johann Hoffmann | ПЗ | — | — |
|
— | Reza Hosseini | ПЗ | — | — |
Нападающие (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
45 | Fabio Baldé | НАП | — | — |
|
49 | Otto Stange | НАП | — | — |
|
— | A. da Graça Marques | НАП | 20 | — |
|
— | Agyemeng Clement Nana-Sarhene | НАП | — | — |
|
— | Amer Buljubašić | НАП | — | — |
|
— | F. Barkowsky | НАП | — | — |
|
— | Glory Eliel Kiveta-Ndongalasiya | НАП | 20 | — |
|
— | Ismaila Djamanca | НАП | — | — |
|
— | J. Bugaj | НАП | — | — |
|
— | Kelvin Ojo | НАП | 18 | — |
|
— | M. Yıldırım | НАП | — | — |
|
— | Niklas Benedikt Tuppeck | НАП | — | — |
|
— | Noah Wallenßus | НАП | — | — |
|
— | O. Medaiyese | НАП | — | — |
|
— | P. Quasi | НАП | — | — |
|
— | Y. Rusani | НАП | — | — |