Стадион
Estadio Tomás Adolfo Ducó
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Вместимость: 48 314
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1908
- Код
- TM4
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 31 игроков в базе
Вратари (3)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | H. Galíndez | ВР | — | — |
|
27 | N. Durán | ВР | — | — |
|
32 | S. Meza | ВР | — | — |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | F. Vera | ЗЩ | — | — |
|
6 | F. Pereyra | ЗЩ | — | — |
|
19 | L. Lescano | ЗЩ | — | — |
|
21 | M. Nervo | ЗЩ | — | — |
|
25 | C. Ibáñez | ЗЩ | — | — |
|
30 | N. Paz | ЗЩ | — | — |
|
34 | Ignacio Campo | ЗЩ | — | — |
|
35 | Máximo Palazzo | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (13)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | L. Blondel | ПЗ | — | — |
|
3 | L. Carrizo | ПЗ | — | — |
|
8 | L. Gil | ПЗ | — | — |
|
10 | Ó. Romero | ПЗ | — | — |
|
14 | A. Martínez | ПЗ | — | — |
|
15 | F. Waller | ПЗ | — | — |
|
20 | E. Ojeda | ПЗ | — | — |
|
23 | T. Peralta | ПЗ | — | — |
|
28 | Luca Babino | ПЗ | — | — |
|
36 | M. Ríos | ПЗ | — | — |
|
37 | T. Pérez | ПЗ | — | — |
|
41 | L. Mora | ПЗ | — | — |
|
52 | F. Kalinger | ПЗ | — | — |
Нападающие (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | Ó. Cortés | НАП | — | — |
|
9 | J. Caicedo | НАП | — | — |
|
11 | E. Ramírez | НАП | — | — |
|
17 | J. Bisanz | НАП | — | — |
| 17 | Juan Bisanz | НАП | — | — | |
|
18 | L. Giménez | НАП | — | — |
|
26 | L. Sequeira | НАП | — | — |