Стадион
Gamla Ullevi
Göteborg
Вместимость: 18 800
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1904
- Код
- IG
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 51 игроков в базе
Вратари (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 | J. Rasheed | ВР | — | — |
|
12 | L. Dahlgren | ВР | — | — |
|
12 | V. Andersson | ВР | — | — |
|
25 | E. Bishesari | ВР | — | — |
|
29 | F. Andersson | ВР | — | — |
|
35 | J. Rinne | ВР | — | — |
|
45 | F. Manojlović | ВР | — | — |
Защитники (11)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | L. Hien | ЗЩ | — | — |
|
4 | J. Une-Larsson | ЗЩ | — | — |
|
4 | R. Yeboah | ЗЩ | — | — |
|
5 | J. Bager | ЗЩ | — | — |
|
5 | M. Tenho | ЗЩ | — | — |
|
17 | A. Jallow | ЗЩ | — | — |
|
18 | F. Eriksson | ЗЩ | — | — |
|
21 | M. Marques | ЗЩ | — | — |
|
24 | M. Larsson | ЗЩ | — | — |
|
27 | M. Vučenović Persson | ЗЩ | — | — |
|
32 | R. Nåfors Dahlin | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (23)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | P. Johansson | ПЗ | — | — |
|
3 | A. Erlingmark | ПЗ | — | — |
|
6 | P. Langhoff | ПЗ | — | — |
|
8 | I. Jagne | ПЗ | — | — |
|
10 | M. Anderson | ПЗ | — | — |
|
10 | R. Lundqvist | ПЗ | — | — |
|
14 | H. Finndell | ПЗ | — | — |
|
14 | T. Heintz | ПЗ | — | — |
|
15 | D. Kruse | ПЗ | — | — |
|
15 | O. Fallenius | ПЗ | — | — |
|
16 | Bo Åsulv Hegland | ПЗ | — | — |
|
16 | F. Ottosson | ПЗ | — | — |
|
19 | A. Salaou | ПЗ | — | — |
|
20 | G. Ersoy | ПЗ | — | — |
|
20 | M. Siltanen | ПЗ | — | — |
|
21 | L. Radakovic | ПЗ | — | — |
|
22 | Noah Tolf | ПЗ | — | — |
|
23 | K. Thordarson | ПЗ | — | — |
|
26 | B. Brantlind | ПЗ | — | — |
|
32 | F. Lantz | ПЗ | — | — |
|
33 | V. Tyren | ПЗ | — | — |
|
36 | E. Fasth | ПЗ | — | — |
|
37 | Carl Selfven | ПЗ | — | — |
Нападающие (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | S. Clemmensen | НАП | — | — |
|
8 | P. Åslund | НАП | — | — |
|
9 | M. Fenger | НАП | — | — |
|
11 | S. Alioum | НАП | — | — |
|
17 | A. Saeed | НАП | — | — |
|
19 | J. Okkels | НАП | — | — |
|
25 | K. Jawla | НАП | — | — |
|
27 | A. Boren | НАП | — | — |
|
29 | A. Wiberg | НАП | — | — |
|
30 | T. Coimbra | НАП | — | — |