Кауасаки Фронтале
34
в составе
3
турниров
18
матчей в базе
1
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
Kawasaki
Вместимость: 27 495
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1955
- Код
- KF
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League · Japan
Japan
|
2026 | 6 | 16 | 23 | -5 |
L
W
L
L
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
1Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 34 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Louis Yamaguchi | ВР | 27 | Japan |
|
21 | Y. Hayasaka | ВР | 26 | Japan |
|
33 | Lee Geun-Hyeong | ВР | 19 | Korea Republic |
|
49 | Svend Brodersen | ВР | 28 | Germany |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Yuto Matsunagane | ЗЩ | 21 | Japan |
|
3 | H. Taniguchi | ЗЩ | 26 | Japan |
|
5 | Asahi Sasaki | ЗЩ | 25 | Japan |
|
13 | Sota Miura | ЗЩ | 25 | Japan |
|
22 | Filip Uremović | ЗЩ | 28 | Croatia |
|
27 | R. Kamihashi | ЗЩ | 23 | Japan |
|
28 | Yuichi Maruyama | ЗЩ | 36 | Japan |
|
29 | Reon Yamahara | ЗЩ | 26 | Japan |
|
30 | H. Noda | ЗЩ | 19 | — |
|
32 | Shunsuke Hayashi | ЗЩ | 18 | — |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | Yuki Yamamoto | ПЗ | 28 | Japan |
|
8 | Kento Tachibanada | ПЗ | 27 | Japan |
|
8 | Y. Ozeki | ПЗ | 20 | — |
|
10 | R. Oshima | ПЗ | 32 | Japan |
|
14 | Yasuto Wakizaka | ПЗ | 30 | Japan |
|
15 | T. Myogan | ПЗ | 21 | Japan |
|
17 | Tatsuya Ito | ПЗ | 28 | Japan |
|
19 | So Kawahara | ПЗ | 27 | Japan |
|
24 | Ten Miyagi | ПЗ | 24 | Japan |
|
26 | K. Yui | ПЗ | 20 | Japan |
|
34 | Ryuki Osa | ПЗ | 18 | Japan |
|
34 | Shuto Yamaichi | ПЗ | 21 | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Erison | НАП | 26 | Brazil |
|
11 | Y. Kobayashi | НАП | 38 | Japan |
|
18 | K. Konno | НАП | 28 | Japan |
|
20 | Kyosuke Mochiyama | НАП | — | — |
|
23 | Marcinho | НАП | 30 | Brazil |
|
38 | Soma Kanda | НАП | 20 | Japan |
|
41 | A. Ienaga | НАП | 39 | Japan |
|
91 | Lazar Romanić | НАП | 27 | Serbia |