Монако
31
в составе
3
турниров
40
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Stade Louis-II
Monaco
Вместимость: 18 523
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1919
- Код
- TM4
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 · France
France
|
2025 | 6 | 32 | 54 | +8 |
W
D
D
L
W
|
Таблица |
| 2025 | 21 | 8 | 10 | -6 |
D
L
W
D
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 31 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | L. Hrádecký | ВР | 36 | Finland |
|
16 | P. Köhn | ВР | 27 | Switzerland |
|
40 | J. Stawiecki | ВР | 18 | France |
|
50 | Y. Lienard | ВР | 22 | France |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Vanderson | ЗЩ | 24 | Brazil |
|
3 | E. Dier | ЗЩ | 31 | England |
|
5 | T. Kehrer | ЗЩ | 29 | Germany |
|
6 | M. Salisu | ЗЩ | 26 | — |
|
13 | C. Mawissa Elebi | ЗЩ | 20 | France |
|
16 | Caio Henrique | ЗЩ | 28 | Brazil |
|
20 | K. Ouattara | ЗЩ | 21 | France |
|
25 | W. Faes | ЗЩ | 27 | Belgium |
Полузащитники (13)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | J. Teze | ПЗ | 26 | Netherlands |
|
6 | D. Zakaria | ПЗ | 29 | Switzerland |
|
8 | L. Camara | ПЗ | 21 | Senegal |
|
8 | P. Pogba | ПЗ | 32 | France |
|
10 | A. Golovin | ПЗ | 29 | Russia |
|
15 | K. Diatta | ПЗ | 26 | Senegal |
|
17 | S. Idumbo-Muzambo | ПЗ | 20 | Belgium |
|
23 | A. Bamba | ПЗ | 19 | France |
|
24 | S. Adingra | ПЗ | 23 | Côte d'Ivoire |
|
28 | M. Coulibaly | ПЗ | 21 | France |
|
41 | Pape Cabral | ПЗ | 18 | — |
|
44 | S. Nibombé | ПЗ | 18 | Belgium |
|
49 | I. Toure | ПЗ | 19 | — |
Нападающие (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
8 | T. Minamino | НАП | 30 | Japan |
|
12 | M. Akliouche | НАП | 23 | France |
|
14 | M. Biereth | НАП | 22 | Denmark |
|
20 | F. Balogun | НАП | 24 | USA |
|
29 | Paris Josua Brunner | НАП | 19 | Germany |
|
31 | Ansu Fati | НАП | 23 | Spain |