Нигерия
52
в составе
1
турниров
5
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Godswill Akpabio International Stadium
Uyo
Вместимость: 31 500
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1945
- Код
- TM3
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 52 игроков в базе
Вратари (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | A. Adeleye | ВР | 25 | — |
|
1 | A. Okonkwo | ВР | 24 | — |
|
1 | M. Okoye | ВР | 26 | Nigeria |
|
12 | A. Obasogie | ВР | 26 | — |
|
23 | F. Uzoho | ВР | 27 | — |
|
23 | S. Nwabali | ВР | 29 | — |
|
— | M. Atata | ВР | — | — |
Защитники (13)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | R. Alebiosu | ЗЩ | 24 | — |
|
3 | K. Igboke | ЗЩ | 25 | — |
|
3 | Z. Sanusi | ЗЩ | 28 | Nigeria |
|
5 | I. Ogbu | ЗЩ | 25 | — |
|
6 | C. Awaziem | ЗЩ | 29 | — |
|
6 | S. Ajayi | ЗЩ | 32 | — |
|
21 | C. Bassey | ЗЩ | 26 | Nigeria |
|
26 | B. Osayi-Samuel | ЗЩ | 28 | — |
|
37 | E. Fernandez | ЗЩ | 24 | — |
|
65 | C. Akpan | ЗЩ | 20 | — |
|
70 | S. Onyemaechi | ЗЩ | 26 | — |
|
— | C. Oputa | ЗЩ | — | — |
|
— | T. Al Ameen | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | W. Ndidi | ПЗ | 29 | — |
|
6 | I. Alhassan | ПЗ | 29 | — |
|
7 | F. Dele-Bashiru | ПЗ | 24 | — |
|
11 | O. Azeez | ПЗ | 24 | — |
|
14 | A. Yusuf | ПЗ | 25 | — |
|
14 | E. Akinsanmiro | ПЗ | 21 | — |
|
14 | S. Tijani | ПЗ | 23 | — |
|
15 | R. Onyedika | ПЗ | 24 | — |
|
16 | F. Onyeka | ПЗ | 27 | — |
|
17 | A. Iwobi | ПЗ | 29 | Nigeria |
|
28 | T. Nnadi | ПЗ | 22 | Nigeria |
|
— | A. Adeoye | ПЗ | 19 | — |
|
— | A. Ayobami | ПЗ | 26 | — |
|
— | C. Nwaiwu | ПЗ | 22 | — |
|
— | F. Umole | ПЗ | — | — |
|
— | T. Oyedokun | ПЗ | — | — |
Нападающие (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | A. Adams | НАП | 25 | — |
|
10 | U. Mohammed | НАП | 31 | — |
|
11 | S. Chukwueze | НАП | 26 | Nigeria |
|
12 | C. Dessers | НАП | 31 | — |
|
14 | Y. Sor | НАП | 25 | — |
|
17 | R. Durosinmi | НАП | 22 | — |
|
18 | O. Oseni | НАП | 22 | — |
|
19 | P. Onuachu | НАП | 31 | Nigeria |
|
19 | T. Moffi | НАП | 26 | Nigeria |
|
21 | C. Ejuke | НАП | 27 | — |
|
22 | A. Lookman | НАП | 28 | — |
|
27 | M. Simon | НАП | 30 | — |
|
27 | P. Otele | НАП | 26 | — |
|
34 | A. Bewene | НАП | 21 | — |
|
45 | V. Osimhen | НАП | 27 | — |
|
70 | S. Lawal | НАП | 22 | — |