Стадион
Right to Dream Park
Farum
Вместимость: 10 300
Покрытие: artificial turf
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1992
- Код
- TM2
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 58 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
23 | M. Race | ВР | — | — |
|
23 | M. Race | ВР | — | — |
|
35 | E. Ervasti | ВР | — | — |
|
35 | E. Ervasti | ВР | — | — |
Защитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | L. Colstrup | ЗЩ | — | — |
|
3 | L. Colstrup | ЗЩ | — | — |
|
4 | B. Gamede | ЗЩ | — | — |
|
4 | B. Gamede | ЗЩ | — | — |
|
31 | C. Scheuer | ЗЩ | — | — |
|
31 | C. Scheuer | ЗЩ | — | — |
|
32 | A. Engsig-Karup | ЗЩ | — | — |
|
32 | A. Engsig-Karup | ЗЩ | — | — |
|
33 | H. Jorgensen | ЗЩ | — | — |
|
33 | H. Jorgensen | ЗЩ | — | — |
|
42 | Caroline Jepsen | ЗЩ | — | — |
|
42 | Caroline Jepsen | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (24)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | G. Wisnewski | ПЗ | — | — |
|
6 | G. Wisnewski | ПЗ | — | — |
|
17 | S. Qi Andersen | ПЗ | — | — |
|
17 | S. Qi Andersen | ПЗ | — | — |
|
22 | N. Mulvad Gejel | ПЗ | — | — |
|
22 | N. Mulvad Gejel | ПЗ | — | — |
|
24 | J. Funch | ПЗ | — | — |
|
24 | J. Funch | ПЗ | — | — |
|
25 | S. Tingager | ПЗ | — | — |
|
25 | S. Tingager | ПЗ | — | — |
|
27 | S. Antvorskov | ПЗ | — | — |
|
27 | S. Antvorskov | ПЗ | — | — |
|
28 | C. Larsen | ПЗ | — | — |
|
28 | C. Larsen | ПЗ | — | — |
|
30 | Saga Nimb | ПЗ | — | — |
|
30 | Saga Nimb | ПЗ | — | — |
|
34 | Sarah Lindorff | ПЗ | — | — |
|
34 | Sarah Lindorff | ПЗ | — | — |
|
36 | A. Mott | ПЗ | — | — |
|
36 | A. Mott | ПЗ | — | — |
|
39 | R. Brynjarsdottir | ПЗ | — | — |
|
39 | R. Brynjarsdottir | ПЗ | — | — |
|
40 | Agnete Westberg | ПЗ | — | — |
|
40 | Agnete Westberg | ПЗ | — | — |
Нападающие (18)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | K. Knudsen | НАП | — | — |
|
7 | K. Knudsen | НАП | — | — |
|
12 | L. El Behery | НАП | — | — |
|
12 | L. El Behery | НАП | — | — |
|
13 | M. Osterso | НАП | — | — |
|
13 | M. Osterso | НАП | — | — |
|
14 | P. Marfo | НАП | — | — |
|
14 | P. Marfo | НАП | — | — |
|
18 | F. Højer | НАП | — | — |
|
18 | F. Højer | НАП | — | — |
|
19 | S. Lundberg | НАП | — | — |
|
19 | S. Lundberg | НАП | — | — |
|
20 | A. Walter | НАП | — | — |
|
20 | A. Walter | НАП | — | — |
|
29 | T. Petersen | НАП | — | — |
|
29 | T. Petersen | НАП | — | — |
|
37 | M. Hesselholt | НАП | — | — |
|
37 | M. Hesselholt | НАП | — | — |