УЦВ
35
в составе
3
турниров
9
матчей в базе
2
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Estadio Olímpico de la UCV
Caracas
Вместимость: 23 940
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1950
- Код
- UCV
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 6 | -1 |
W
L
L
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
2Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 35 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | L. Morales | ВР | 26 | Argentina |
|
12 | C. González | ВР | 26 | Venezuela |
|
13 | G. Schiavone | ВР | 32 | Venezuela |
|
22 | D. Ochoa | ВР | 18 | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | K. Silva | ЗЩ | 32 | Venezuela |
|
3 | R. Ramírez | ЗЩ | 30 | Venezuela |
|
4 | W. Velásquez | ЗЩ | 28 | Venezuela |
|
5 | L. Martinez | ЗЩ | 32 | — |
|
15 | R. Davis | ЗЩ | 17 | — |
|
19 | A. Simarra | ЗЩ | 25 | Colombia |
|
23 | Y. Hernandez | ЗЩ | 28 | — |
|
24 | Y. Cumaná | ЗЩ | 29 | Venezuela |
|
27 | D. Carrillo | ЗЩ | 30 | Venezuela |
|
28 | M. Ruiz | ЗЩ | 22 | Venezuela |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | F. Solé | ПЗ | 28 | Argentina |
|
7 | J. Cuesta | ПЗ | 23 | Colombia |
|
8 | J. Zapata | ПЗ | 31 | Colombia |
|
14 | K. Mendoza | ПЗ | 22 | Venezuela |
|
17 | V. Rodríguez | ПЗ | 31 | Venezuela |
|
30 | A. González | ПЗ | 31 | Panama |
|
31 | J. Gregorio Lopez Scott | ПЗ | 21 | — |
|
32 | C. Morales | ПЗ | 19 | — |
|
34 | K. Guzman | ПЗ | 16 | — |
|
35 | D. Pena | ПЗ | 16 | — |
|
47 | A. Granko | ПЗ | 17 | Venezuela |
|
57 | C. Cermeño | ПЗ | 30 | Venezuela |
Нападающие (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Y. Murillo | НАП | 27 | Venezuela |
|
10 | S. Sosa | НАП | 26 | Venezuela |
|
11 | J. Bolívar | НАП | 24 | Venezuela |
|
16 | D. De Sousa | НАП | 21 | Venezuela |
|
18 | R. Sarli | НАП | 22 | — |
|
20 | Y. Berroteran | НАП | 17 | — |
|
21 | C. Ortiz | НАП | 39 | Venezuela |
|
33 | C. Colmenares | НАП | 18 | — |
|
36 | C. Andrade | НАП | 18 | — |