Стадион
Ulsan Munsu Football Stadium
Ulsan
Вместимость: 44 102
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1983
- Код
- UHF
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1
South-Korea
|
2026 | 2 | 4 | 10 | +5 |
D
W
W
W
|
Таблица |
AFC Champions League
World
|
2025 | 9 | 8 | 9 | -2 |
D
L
L
D
L
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 36 игроков в базе
Вратари (3)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
13 | Ryu Seong-Min | ВР | — | — |
|
21 | Jo Hyeon-Woo | ВР | — | — |
|
23 | Moon Jung-In | ВР | — | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Yoon Jong-Gyu | ЗЩ | — | — |
|
4 | Seo Myeong-Kwan | ЗЩ | — | — |
|
13 | Kang Sang-Woo | ЗЩ | — | — |
|
15 | Jung Seung-Hyun | ЗЩ | — | — |
|
19 | Kim Young-Gwon | ЗЩ | — | — |
|
26 | Cho Hyun-Taek | ЗЩ | — | — |
|
28 | Lee Jae-Ik | ЗЩ | — | — |
|
66 | M. Trojak | ЗЩ | — | — |
|
77 | Sim Sang-Min | ЗЩ | — | — |
|
96 | Choi Seok-Hyun | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | D. Bojanić | ПЗ | — | — |
|
8 | Kim Min-Hyeok | ПЗ | — | — |
|
8 | Lee Hui-Gyun | ПЗ | — | — |
|
10 | Lee Dong-Gyeong | ПЗ | — | — |
|
11 | Um Won-Sang | ПЗ | — | — |
|
14 | Lee Jin-Hyun | ПЗ | — | — |
|
16 | Park Woo-jin | ПЗ | — | — |
|
22 | Lee Min-Hyeok | ПЗ | — | — |
|
24 | Ko Seung-Beom | ПЗ | — | — |
|
24 | Lee Gyu-Sung | ПЗ | — | — |
|
27 | Pedrinho | ПЗ | — | — |
|
43 | Min-seo Jo | ПЗ | — | — |
|
72 | Back In-Woo | ПЗ | — | — |
|
72 | Lee Chung-Yong | ПЗ | — | — |
Нападающие (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Marcão | НАП | — | — |
|
11 | Erick Farias | НАП | — | — |
|
15 | M. Lacava | НАП | — | — |
|
17 | G. Ludwigson | НАП | — | — |
|
18 | Heo Yool | НАП | — | — |
|
20 | Jung Jae-Sang | НАП | — | — |
|
33 | Jang Si-Young | НАП | — | — |
|
91 | B. Michel | НАП | — | — |
|
99 | Yago Cariello | НАП | — | — |