Стадион
Allianzstadion
Berlin
Вместимость: 2 000
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Код
- VBU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 Bundesliga
Germany
|
2025 | 8 | 2 | 0 | -6 |
L
L
W
W
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
11Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 37 игроков в базе
Вратари (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | J. Weinhold | ВР | — | — |
|
— | Julian Dzbuk | ВР | — | — |
|
— | Lennox Blue Lebelt | ВР | — | — |
|
— | M. Meusel | ВР | — | — |
|
— | Nils Norman Lox | ВР | — | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 | M. Richter | ЗЩ | — | — |
|
18 | Marvin Pohl | ЗЩ | — | — |
|
— | E. Conevski | ЗЩ | — | — |
|
— | E. Pastor | ЗЩ | — | — |
|
— | Jerome Kortebusch | ЗЩ | — | — |
|
— | Leon Diezemann | ЗЩ | — | — |
|
— | Mete Türkay | ЗЩ | — | — |
|
— | Muhiddin Gelen | ЗЩ | — | — |
|
— | Reda Ouakil | ЗЩ | — | — |
|
— | T. Bezel | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (15)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 | Damian Coric | ПЗ | — | — |
|
— | B. Haziri | ПЗ | — | — |
|
— | Baris Sedef | ПЗ | — | — |
|
— | Bastian Kummerow | ПЗ | — | — |
|
— | Bernard Pick | ПЗ | — | — |
|
— | Davud Keskin | ПЗ | — | — |
|
— | E. Badem | ПЗ | — | — |
|
— | Eser Bekdemir | ПЗ | — | — |
|
— | Fatih Sentürk | ПЗ | — | — |
|
— | H. Ragan | ПЗ | — | — |
|
— | Janek Herzberg | ПЗ | — | — |
|
— | Kemal Günay | ПЗ | — | — |
|
— | Leo Hendricks | ПЗ | — | — |
|
— | M. Friebe | ПЗ | — | — |
|
— | Muhammed Ali Zekir Oglou | ПЗ | — | — |
Нападающие (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
— | C. Quiring | НАП | — | — |
|
— | Efekan Isik | НАП | — | — |
|
— | I. Zuchowski | НАП | — | — |
|
— | L. Seitz | НАП | — | — |
|
— | M. Fall | НАП | — | — |
|
— | Paul Kaufmann | НАП | — | — |
|
— | William Giegold | НАП | — | — |