Вила-Нова
38
в составе
1
турниров
4
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Goiânia, Goiás
Вместимость: 11 788
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1943
- Код
- VN
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 38 игроков в базе
Вратари (3)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Helton Leite | ВР | 35 | Brazil |
|
29 | Dalberson | ВР | 28 | Brazil |
|
30 | Gabriel Atila | ВР | 22 | — |
Защитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Elias | ЗЩ | 26 | Brazil |
|
3 | Tiago Pagnussat | ЗЩ | 35 | Brazil |
|
4 | Pedro Romano | ЗЩ | 25 | Brazil |
|
4 | Samuel Lucas | ЗЩ | 18 | — |
|
6 | Higor | ЗЩ | 20 | — |
|
13 | Willian Formiga | ЗЩ | 30 | Brazil |
|
14 | Anderson Jesus | ЗЩ | 30 | — |
|
14 | Carlao | ЗЩ | 18 | — |
|
16 | M. Giovenazze | ЗЩ | 17 | — |
|
20 | Nathan Camargo | ЗЩ | 20 | Brazil |
|
22 | Hayner | ЗЩ | 30 | Brazil |
|
38 | Caio Marcelo | ЗЩ | 27 | Brazil |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | João Vieira | ПЗ | 28 | Brazil |
|
8 | Willian Maranhão | ПЗ | 30 | Brazil |
|
10 | Marquinhos Gabriel | ПЗ | 35 | Brazil |
|
14 | S. Nunes | ПЗ | 16 | — |
|
15 | Dudu | ПЗ | 24 | Brazil |
|
17 | Kerlon | ПЗ | 20 | — |
|
18 | Enzo | ПЗ | 22 | Brazil |
|
18 | Guilherme Vieira | ПЗ | 19 | — |
|
21 | Daniel Rogerio | ПЗ | 20 | — |
|
31 | Dodo | ПЗ | 31 | — |
|
33 | Bruno Xavier | ПЗ | 29 | Brazil |
|
99 | Janderson | ПЗ | 26 | Brazil |
Нападающие (11)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | André Luís | НАП | 28 | Brazil |
|
9 | Puskas Gustavo | НАП | 17 | Brazil |
|
9 | Rafa Silva | НАП | 33 | Brazil |
|
11 | Ryan | НАП | 24 | — |
|
17 | G. Dias | НАП | 17 | — |
|
17 | Morais Joao | НАП | 18 | — |
|
17 | Ruan | НАП | 22 | Brazil |
|
19 | Jackson | НАП | 18 | — |
|
21 | L. Henrique Soares | НАП | 20 | — |
|
49 | Dellatorre | НАП | 33 | Brazil |
|
70 | Emerson Urso | НАП | 24 | Brazil |