Стадион
New Balance Arena
Bergamo
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1907
- Код
- TM3
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A
Italy
|
2025 | 7 | 26 | 45 | +14 |
W
W
W
D
W
|
Таблица |
UEFA Champions League
World
|
2025 | 15 | 8 | 13 | 0 |
L
L
W
W
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
12Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 31 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marco Carnesecchi | ВР | — | — | |
| 31 | F. Rossi | ВР | — | — | |
| 57 | M. Sportiello | ВР | — | — | |
|
95 | P. Vismara | ВР | — | — |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Isak Hien | ЗЩ | — | — | |
| 5 | M. Bakker | ЗЩ | — | — | |
| 5 | Sead Kolašinac | ЗЩ | — | — | |
| 6 | Berat Djimsiti | ЗЩ | — | — | |
|
6 | P. Comi | ЗЩ | — | — |
|
7 | O. Kossounou | ЗЩ | — | — |
| 16 | R. Bellanova | ЗЩ | — | — | |
|
19 | R. ObriÄ | ЗЩ | — | — |
| 20 | Giorgio Scalvini | ЗЩ | — | — | |
| 69 | H. Ahanor | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | S. Panada | ПЗ | — | — |
| 6 | Y. Musah | ПЗ | — | — | |
| 10 | L. Samardzic | ПЗ | — | — | |
| 13 | Ederson | ПЗ | — | — | |
| 15 | M. De Roon | ПЗ | — | — | |
|
15 | M. Pašalić | ПЗ | — | — |
| 22 | A. Lookman | ПЗ | — | — | |
| 47 | L. Bernasconi | ПЗ | — | — | |
| 77 | D. Zappacosta | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gianluca Scamacca | НАП | — | — | |
| 10 | Giacomo Raspadori | НАП | — | — | |
|
17 | C. De Ketelaere | НАП | — | — |
|
22 | K. Sulemana | НАП | — | — |
|
33 | H. Camara | НАП | — | — |
| 45 | Dominic Vavassori | НАП | — | — | |
| 59 | N. Zalewski | НАП | — | — | |
| 90 | N. Krstovic | НАП | — | — |