Бологна
32
в составе
3
турниров
48
матчей в базе
1
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Stadio Renato Dall'Ara
Bologna
Вместимость: 39 279
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1909
- Код
- TM3
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A · Italy
Italy
|
2025 | 9 | 35 | 49 | +1 |
D
L
L
W
W
|
Таблица |
| 2025 | 10 | 8 | 15 | +7 |
W
D
W
W
D
|
Таблица |
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 32 игроков в базе
Вратари (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | M. Pessina | ВР | 18 | — |
|
1 | Ł. Skorupski | ВР | 34 | Poland |
|
13 | Federico Ravaglia | ВР | — | — |
|
72 | U. Happonen | ВР | — | — |
|
82 | Matteo Franceschelli | ВР | — | — |
Защитники (13)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | J. Lucumí | ЗЩ | 27 | Colombia |
|
5 | E. Helland | ЗЩ | 20 | — |
|
6 | M. Vitík | ЗЩ | 22 | — |
|
15 | Bodin Tomašević | ЗЩ | — | — |
|
16 | N. Casale | ЗЩ | — | — |
|
17 | João Mário | ЗЩ | 25 | Portugal |
|
17 | T. Heggem | ЗЩ | 26 | Norway |
|
20 | D. Baroncioni | ЗЩ | — | — |
|
20 | Nadir Zortea | ЗЩ | — | — |
|
22 | Charalampos Lykogiannis | ЗЩ | — | — |
|
26 | Petar Markovic | ЗЩ | — | — |
|
29 | Lorenzo De Silvestri | ЗЩ | — | — |
|
33 | Juan Miranda | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | Tommaso Pobega | ПЗ | — | — |
|
8 | N. Moro | ПЗ | 27 | Croatia |
|
8 | R. Freuler | ПЗ | 33 | Switzerland |
|
8 | S. Sohm | ПЗ | 24 | — |
|
10 | Federico Bernardeschi | ПЗ | — | — |
|
11 | Jonathan Rowe | ПЗ | 22 | England |
|
19 | L. Ferguson | ПЗ | 26 | Scotland |
Нападающие (7)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | Riccardo Orsolini | НАП | — | — |
|
9 | F. Castaldo | НАП | — | — |
|
9 | Santiago Castro | НАП | 21 | Argentina |
|
21 | Jens Odgaard | НАП | — | — |
|
24 | Thijs Dallinga | НАП | — | — |
|
28 | N. Cambiaghi | НАП | — | — |
|
30 | Benjamín Domínguez | НАП | 22 | Argentina |